4月28日の2017年NFLドラフト2日目も無事に終わりました。
2日目は第2巡目と3巡目のドラフトでしたが、目についたのはDB陣がかなり多く指名されていった事です。ワシントン大のケヴィン・キング(Kevin King)、シドニー・ジョーンズ(Sidney Jones)、ブッダ・ベーカー(Budda Baker)らを筆頭にCBとS合わせて21選手も今日の2つのラウンドで指名されたのです。
RB陣では第1ラウンドで選ばれると思われていたフロリダ州立大のダルヴィン・クック(Dalvin Cook)が第2ラウンドの9番目(総合41番目)にようやく選ばれ(ミネソタバイキングス)、婦女暴行事件でドラフトでのポジションが危ぶまれていたオクラホマ大のジョー・ミクソン(Joe Mixon)はクリーブランドブラウンズに、テキサス大のドンタ・フォアマン(D’Onta Foreman)はヒューストンテキサンズに、そして癌治療から昨年復活したピッツバーグ大のジェームス・コナー(James Conner)は地元のピッツバーグスティーラーズに選出されました。
また2日目も引き続きアラバマ大出身選手達が多く指名され、この日だけで5人(第2巡目に3人、第3巡目に2人)、そして合計9人もの選手が(しかもその内6人がディフェンス陣)プロリーグへと旅立っていきました。3日目にもさらに増える可能性はあり、彼らがいかに全米で最強(優勝は出来ませんでしたが)と言われていたかが伺えます。また逆にいえばこれだけの有能選手が抜けた穴をどのように埋めるのかも大変気になるところです。これだけの選手が抜けても来季もトップを走り続けることが出来れば、アラバマ大がそれだけ層の厚いチームである事が証明される事でしょう。
3日目のNLFドラフトは残りの第4巡目から7巡目を一気にこなす予定です。
下のリストは個人的に気になった選手のドラフト結果(2-3巡目)です。
チーム | 選手・大学・ポジション | |||
---|---|---|---|---|
Rd2 | グリーンベイ パッカーズ | ケヴィン・キング ワシントン大CB | ||
Rd2 | ジャクソンビル ジャガーズ | キャム・ロビンソン アラバマ大OT | ||
Rd2 | アリゾナ カーディナルズ | ブッダ・ベーカー ワシントン大S | ||
Rd2 | ニューヨーク ジェッツ | マーカス・メイ フロリダ大S | ||
Rd2 | カロライナ パンサーズ | カーティス・サミュエル オハイオ州立大WR | ||
Rd2 | ミネソタ ヴァイキングス | ダルヴィン・クック フロリダ州立大RB | ||
Rd2 | フィラデルフィア イーグルス | シドニー・ジョーンズ ワシントン大CB | ||
Rd2 | インディアナポリス コルツ | クインシー・ウィルソン フロリダ大CB | ||
Rd2 | シンシナティ ベンガルズ | ジョー・ミクソン オクラホマ大RB | ||
Rd2 | ワシントン レッドスキンズ | ライアン・アンダーソン アラバマ大LB | ||
Rd2 | タンバベイ バッカニアーズ | ジャスティン・イヴァンズ テキサスA&M大S | ||
Rd2 | デンバー ブロンコス | デマーカス・ウォーカー フロリダ州立大DE | ||
Rd2 | クリーブランド ブラウンズ | デショーン・カイザー ノートルダム大QB | ||
Rd2 | デトロイト ライオンズ | ティーズ・タボー フロリダ大CB | ||
Rd2 | マイアミ ドルフィンズ | リーコン・マクミリアン オハイオ州立大LB | ||
Rd2 | ニューヨーク ジャイアンツ | ダルヴィン・トムリンソン アラバマ大DT | ||
Rd2 | ヒューストン テキサンズ | ザック・カニングハム ヴァンダービルト大LB | ||
Rd2 | ピッツバーグ スティーラーズ | ジュジュ・スミス・シュースター サザンカリフォルニア大WR | ||
Rd3 | ボルティモア レイヴンズ | ティム・ウィリアムス アラバマ大LB | ||
Rd3 | ニューヨーク ジェッツ | アーダリウス・スチュワート アラバマ大WR | ||
Rd3 | タンバベイ バッカニアーズ | クリス・ゴッドウィン ペンシルバニア州立大WR | ||
Rd3 | ニューヨーク ジャイアンツ | デーヴィス・ウェブ カリフォルニア大QB | ||
Rd3 | ヒューストン テキサンズ | ドンタ・フォアマン テキサス大RB | ||
Rd3 | サンフランシスコ 49ers | C.J.バサード アイオワ大QB | ||
Rd3 | ピッツバーグ スティーラーズ | ジェームス・コナー ピッツバーグ大RB |
【参考記事】