メニュー
2017年度シーズンボウルゲーム
サンボウル
12月29日

ノースカロライナ州立大
52

アリゾナ州立大
31
インディペンデンスボウル
12月27日

サザンミシシッピ大
13

フロリダ州立大
42
ピンストライプボウル
12月27日

アイオワ大
27

ボストンカレッジ
20
フリスコボウル
12月20日

ルイジアナ工科大
51

サザンメソティスト大
10
ガスパリラボウル
12月21日

テンプル大
28

フロリダインターナショナル大
3
キュアボウル
12月16日

マーシャル大
31

コロラド州立大
28
ニューオーリンズボウル
12月16日

トロイ大
50

ノーステキサス大
30
キュアボウル
12月16日

ウエスタンケンタッキー大
17

ジョージア州立大
27
全米ランキング
CFPランキング
順位 | チーム | 勝敗 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | クレムソン大 | 12-1 | 1 |
2 | ![]() | オクラホマ大 | 12-1 | 3 |
3 | ![]() | ジョージア大 | 12-1 | 6 |
4 | ![]() | アラバマ大 | 11-1 | 5 |
5 | ![]() | オハイオ州立大 | 11-2 | 8 |
6 | ![]() | ウィスコンシン大 | 12-1 | 4 |
7 | ![]() | アーバン大 | 10-3 | 2 |
8 | ![]() | サザンカリフォルニア大 | 11-2 | 10 |
9 | ![]() | ペンシルバニア州立大 | 10-2 | 9 |
10 | ![]() | マイアミ大 | 10-2 | 7 |
11 | ![]() | ワシントン大 | 10-2 | 13 |
12 | ![]() | セントラルフロリダ大 | 12-0 | 14 |
13 | ![]() | スタンフォード大 | 9-4 | 12 |
14 | ![]() | ノートルダム大 | 9-3 | 15 |
15 | ![]() | テキサスクリスチャン大 | 10-3 | 11 |
16 | ![]() | ミシガン州立大 | 9-3 | 16 |
17 | ![]() | ルイジアナ州立大 | 9-3 | 17 |
18 | ![]() | ワシントン州立大 | 9-3 | 18 |
19 | ![]() | オクラホマ州立大 | 9-3 | 19 |
20 | ![]() | メンフィス大 | 10-1 | 20 |
21 | ![]() | ノースウエスタン大 | 9-3 | 21 |
22 | ![]() | バージニア工科大 | 9-3 | 22 |
23 | ![]() | ミシシッピ州立大 | 8-4 | 23 |
24 | ![]() | ノースカロライナ州立大 | 8-4 | 24 |
25 | ![]() | ボイジー州立大 | 10-3 | – |
APランキング
