1936年にニュース機関のアソシエーテッドプレス(Associated Press=AP)がスポーツライター達の投票による独自のランキングシステムを開始します。また1922年よりアメリカンフットボールコーチ協会が行なっていたコーチたちの投票によるランキングを別のニュース機関であるユナイテッドプレス(United Press=UP)が1950年に引き継ぎます。これ以降主にこの2つのランキングシステムが主要ランキングとして使用されてきました。
APランキングは今でも信頼されるランキングとして継続されており、一方のUPランキングは1958年にUPI(United Press International)と改名し、さらに1991年にアメリカの大型メディアであるUSAトゥデイとCNNに買収され、さらに2014年には大手マーケティング会社のアムウェイ(Amway)がUSAトゥデイと共同スポンサーとなって現在まで生き残っています。
この2つのランキングに加えてフットボール記者協会(FWAA)、全米フットボール機構(NFF)、USAトゥデイ/CNN(USAT/CNN)の各ランキングが同じチームをトップチームで選出した場合、そのチームは「コンセンサス(総意の)ナショナルチャンピオン」としてその栄冠を手渡されることになります。
しかし問題がなかったわけでもありませんでした。1954年度シーズンにはAPとUPが初めて異なるナショナルチャンピオンを選出するという事態がおきました。APがオハイオ州立大を全米チャンピオンとしたのに対し、UPはUCLAを選択したからです。そしてその後も合計11回もこの主要2ランキングが複数のナショナルチャンピオンを生み出すことになったのです。全米チャンピオンが乱立するという状況は根本的に変えることはできなかったのです。
またナショナルタイトルゲームというようなものが存在しなかったことも上のような問題を起こす可能性を含んでいました。「ボウルゲーム」のページでも紹介しましたが、ポストシーズンのボウルゲームは商業的なイベントとしての意味が強く、そしてそれぞれのボウルゲームはどのカンファレンスチームを招待するかある程度決まっていたので、レギュラーシーズン後に1位と2位のチームがボウルゲームで対戦しないという状況はよく起こっていました。
そこでカレッジフットボール界ではこの状況を変えようという動きが出始めます。
1936年から1991年までのナショナルチャンピオン
| 年度 | チャンピオン | 選出ランキング |
|---|---|---|
| 1936 | ミネソタ大 | AP |
| 1937 | ピッツバーグ大 | AP |
| 1938 | テキサスクリスチャン大 | AP |
| 1939 | テキサスA&M大 | AP |
| 1940 | ミネソタ大 | AP |
| 1941 | ミネソタ大 | AP |
| 1942 | オハイオ州立大 | AP |
| 1943 | ノートルダム大 | AP |
| 1944 | 陸軍士官学校 | AP |
| 1945 | 陸軍士官学校 | AP |
| 1946 | ノートルダム大 | AP |
| 1947 | ノートルダム大 | AP |
| 1948 | ミシガン大 | AP |
| 1949 | ノートルダム大 | AP |
| 1950 | オクラホマ大 | AP |
| 1951 | テネシー大 | AP, UP |
| 1952 | ミシガン州立大 | AP, UP |
| 1953 | メリーランド大 | AP, UP |
| 1954 | オハイオ州立大 | AP |
| UCLA | UP, FWAA | |
| 1955 | オクラホマ大 | AP, UP, FWAA |
| 1956 | オクラホマ大 | AP, UP, FWAA |
| 1957 | アーバン大 | AP |
| オハイオ州立大 | UP, FWAA | |
| 1958 | ルイジアナ州立大 | AP, UPI |
| アイオワ大 | FWAA | |
| 1959 | シラキュース大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1960 | ミネソタ大 | AP, UPI, NFF |
| ミシシッピ大 | FWAA | |
| 1961 | アラバマ大 | AP, UPI, NFF |
| オハイオ州立大 | FWAA | |
| 1962 | サザンカリフォルニア大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1963 | テキサス大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1964 | アラバマ大 | AP, UPI |
| アーカンソー大 | FWAA | |
| ノートルダム大 | NFF | |
| 1965 | アラバマ大 | AP, FWAA |
| ミシガン州立大 | UPI, FWAA, NFF | |
| 1966 | ノートルダム大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| ミシガン州立大 | NFF | |
| 1967 | サザンカリフォルニア大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1968 | オハイオ州立大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1969 | テキサス大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1970 | ネブラスカ大 | AP, FWAA |
| テキサス大 | UPI, NFF | |
| オハイオ州立大 | NFF | |
| 1971 | ネブラスカ大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1972 | サザンカリフォルニア大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1973 | ノートルダム大 | AP, FWAA, NFF |
| アラバマ大 | UPI | |
| 1974 | オクラホマ大 | AP |
| サザンカリフォルニア大 | UPI, FWAA, NFF | |
| 1975 | オクラホマ大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1976 | ピッツバーグ大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1977 | ノートルダム大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1978 | アラバマ大 | AP, FWAA, NFF |
| サザンカリフォルニア大 | UPI | |
| 1979 | アラバマ大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1980 | ジョージア大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1981 | クレムソン大 | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1982 | ペンシルバニア州立大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT |
| 1983 | マイアミ大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| 1984 | ブリガムヤング大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| 1985 | オクラホマ大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| 1986 | ペンシルバニア州立大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| 1987 | マイアミ大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| 1988 | ノートルダム大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| 1989 | マイアミ大 | AP, UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| 1990 | コロラド大 | AP, FWAA, NFF, USAT/CNN |
| ジョージア工科大 | UPI | |
| 1991 | マイアミ大 | AP |
| ワシントン大 | UPI, FWAA, NFF, USAT/CNN |
(参考:ウィキペディア)
次項:ボウルコーリションヘ