
メニュー
SEASON
2018-2019
第12週目
今週の記事
試合結果
シタデル大 | ![]() | 17 | 50 | ![]() | #1 アラバマ大 |
デューク大 | ![]() | 6 | 35 | ![]() | #2 クレムソン大 |
#12 シラキュース大 | ![]() | 3 | 36 | ![]() | #3 ノートルダム大 |
インディアナ大 | ![]() | 20 | 31 | ![]() | #4 ミシガン大 |
マサチューセッツ大 | ![]() | 27 | 66 | ![]() | #5 ジョージア大 |
カンザス大 | ![]() | 40 | 55 | ![]() | #6 オクラホマ大 |
ライス大 | ![]() | 10 | 42 | ![]() | #7 ルイジアナ州立大 |
アリゾナ大 | ![]() | 28 | 69 | ![]() | #8 ワシントン州立大 |
#9 ウエストバージニア大 | ![]() | 41 | 45 | ![]() | オクラホマ州立大 |
#10 オハイオ州立大 | ![]() | 52 | 51 | ![]() | メリーランド大 |
#24 シンシナティ大 | ![]() | 13 | 38 | ![]() | #11 セントラルフロリダ大 |
アイダホ大 | ![]() | 10 | 63 | ![]() | #13 フロリダ大 |
#14 ペンシルバニア州立大 | ![]() | 20 | 7 | ![]() | ラトガース大 |
#16 アイオワ州立大 | ![]() | 10 | 24 | ![]() | #15 テキサス大 |
ミドルテネシー州立大 | ![]() | 23 | 34 | ![]() | #17 ケンタッキー大 |
オレゴン州立大 | ![]() | 23 | 42 | ![]() | #18 ワシントン大 |
#19 ユタ大 | ![]() | 30 | 7 | ![]() | コロラド大 |
#20 ボストンカレッジ | ![]() | 21 | 22 | ![]() | フロリダ州立大 |
アーカンソー大 | ![]() | 6 | 52 | ![]() | #21 ミシシッピ州立大 |
#22 ノースウエスタン大 | ![]() | 24 | 14 | ![]() | ミネソタ大 |
#23 ユタ州立大 | ![]() | 29 | 24 | ![]() | コロラド州立大 |
#25ボイジー州立大 | ![]() | 45 | 14 | ![]() | ニューメキシコ大 |
ノースカロライナ州立大 | ![]() | 10 | ![]() | ルイビル大 | |
ピッツバーグ大 | ![]() | 34 | 13 | ![]() | ウェイクフォレスト大 |
バージニア大 | ![]() | 27 | 30 | ![]() | ジョージア工科大 |
マイアミ大 | ![]() | 38 | 14 | ![]() | バージニア工科大 |
テキサスクリスチャン大 | ![]() | 16 | 9 | ![]() | ベイラー大 |
テキサス工科大 | ![]() | 6 | 21 | ![]() | カンザス州立大 |
アイオワ大 | ![]() | 63 | 0 | ![]() | イリノイ大 |
ミシガン州立大 | ![]() | 6 | 9 | ![]() | ネブラスカ大 |
ウィスコンシン大 | ![]() | 47 | 44 | ![]() | パデュー大 |
サザンカリフォルニア大 | ![]() | 27 | 34 | ![]() | UCLA |
アリゾナ州立大 | ![]() | 29 | 31 | ![]() | オレゴン大 |
ミズーリ大 | ![]() | 50 | 17 | ![]() | テネシー大 |
アラバマ大バーミンガム校 | ![]() | 20 | 41 | ![]() | テキサスA&M大 |
ミシシッピ大 | ![]() | 29 | 36 | ![]() | ヴァンダービルト大 |
リバティー大 | 0 | 53 | ![]() | アーバン大 | |
テネシー大チャタヌーガ校 | ![]() | 9 | 49 | ![]() | サウスカロライナ大 |
フロリダインターナショナル大 | ![]() | 42 | 35 | ![]() | ノースカロライナ大シャーロット校 |
バッファロー大 | ![]() | 17 | 52 | ![]() | オハイオ大 |
サンディエゴ州立大 | ![]() | 14 | 23 | ![]() | フレズノ州立大 |
ランキング
CFPランキング
APランキング
