
SEASON
2018-2019
第11週目
今週の記事
試合結果
ランキング
今週の記事
試合結果
| #16 ミシシッピ州立大 | 0 | 24 | #1 アラバマ大 | ||
| #2 クレムソン大 | 27 | 7 | #17 ボストンカレッジ | ||
| フロリダ州立大 | 13 | 42 | #3 ノートルダム大 | ||
| #4 ミシガン大 | 42 | 7 | ラトガース大 | ||
| #24 アーバン大 | 10 | 27 | #5 ジョージア大 | ||
| オクラホマ州立大 | 47 | 48 | #6 オクラホマ大 | ||
| #7 ルイジアナ州立大 | 24 | 17 | アーカンソー大 | ||
| #8 ワシントン州立大 | 31 | 7 | コロラド大 | ||
| テキサスクリスチャン大 | 10 | 47 | #9 ウエストバージニア大 | ||
| #10 オハイオ州立大 | 26 | 6 | #18 ミシガン州立大 | ||
| #11 ケンタッキー大 | 7 | 24 | テネシー大 | ||
| 海軍士官学校 | 24 | 35 | #9 セントラルフロリダ大 | ||
| ルイビル大 | 23 | 54 | #13 シラキュース大 | ||
| ウェイクフォレスト大 | 27 | 23 | #14 ノースカロライナ州立大 | ||
| サウスカロライナ大 | 31 | 35 | #15 フロリダ大 | ||
| #19 テキサス大 | 41 | 34 | テキサス工科大 | ||
| ウィスコンシン大 | 10 | 22 | #20 ペンシルバニア州立大 | ||
| ノースウエスタン大 | 14 | 10 | #21 アイオワ大 | ||
| ベイラー大 | 14 | 28 | #22 アイオワ州立大 | ||
| #23 フレズノ州立大 | 17 | 24 | ボイジー州立大 | ||
| ノースカロライナ大 | 35 | 42 | デューク大 | ||
| リバティー大 | 24 | 45 | バージニア大 | ||
| バージニア工科大 | 22 | 52 | ピッツバーグ大 | ||
| マイアミ大 | 21 | 27 | ジョージア工科大 | ||
| カンザス大 | 17 | 21 | カンザス州立大 | ||
| イリノイ大 | 35 | 54 | ネブラスカ大 | ||
| メリーランド大 | 32 | 34 | インディアナ大 | ||
| パデュー大 | 10 | 41 | ミネソタ大 | ||
| UCLA | 28 | 31 | アリゾナ州立大 | ||
| オレゴン大 | 25 | 32 | ユタ大 | ||
| オレゴン州立大 | 17 | 48 | スタンフォード大 | ||
| カリフォルニア大 | 15 | 14 | サザンカリフォルニア大 | ||
| ヴァンダービルト大 | 28 | 33 | ミズーリ大 | ||
| ミシシッピ大 | 24 | 38 | テキサスA&M大 |
ランキング
CFPランキング
APランキング



