APランキング【第8週目】
| 順位 | チーム | 戦績 | 前順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | オハイオ州立大 (28) | 7-0 | 1 |
| 2 | ベイラー大 (12) | 6-0 | 2 |
| 3 | ユタ大 (16) | 6-0 | 4 |
| 4 | テキサスクリスチャン大(TCU)(3) | 7-0 | 3 |
| 5 | ルイジアナ州立大 (1) | 6-0 | 6 |
| 6 | クレムソン大 (1) | 6-0 | 5 |
| 7 | ミシガン州立大 | 7-0 | 7 |
| 8 | アラバマ大 | 6-1 | 10 |
| 9 | フロリダ州立大 | 6-0 | 11 |
| 10 | スタンフォード大 | 5-1 | 15 |
| 11 | ノートルダム大 | 6-1 | 14 |
| 12 | アイオワ大 | 7-0 | 17 |
| 13 | フロリダ大 | 6-1 | 8 |
| 14 | オクラホマ州立大 | 6-0 | 16 |
| T15 | ミシガン大 | 5-2 | 12 |
| T15 | テキサスA&M大 | 5-1 | 9 |
| 17 | オクラホマ大 | 5-1 | 19 |
| 18 | メンフィス大 | 6-0 | – |
| 19 | トレド大 | 6-0 | 22 |
| 20 | カリフォルニア大 | 5-1 | 23 |
| 21 | ヒューストン大 | 6-0 | 24 |
| 22 | テンプル大 | 6-0 | – |
| 23 | デューク大 | 5-1 | 25 |
| 24 | ミシシッピ大 | 5-2 | 13 |
| 25 | ピッツバーグ大 | 5-1 | – |

