APランキング【第7週目】
【関連記事】第7週目の全米ランキング分析
| 順位 | チーム | 戦績 | 前順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | オハイオ州立大 (27) | 6-0 | 1 |
| 2 | ベイラー大 (13) | 5-0 | 3 |
| 3 | テキサスクリスチャン大(TCU)(3) | 6-0 | 2 |
| 4 | ユタ大 (16) | 6-0 | 5 |
| 5 | クレムソン大 (1) | 6-0 | 6 |
| 6 | ルイジアナ州立大 | 5-0 | 7 |
| 7 | ミシガン州立大 | 6-0 | 4 |
| 8 | フロリダ大 | 6-0 | 11 |
| 9 | テキサスA&M大 (1) | 5-0 | 9 |
| 10 | アラバマ大 | 5-1 | 8 |
| 11 | フロリダ州立大 | 5-0 | 12 |
| 12 | ミシガン大 | 5-1 | 18 |
| 13 | ミシシッピ大 | 5-1 | 14 |
| 14 | ノートルダム大 | 5-1 | 15 |
| 15 | スタンフォード大 | 4-1 | 16 |
| 16 | オクラホマ州立大 | 6-0 | 21 |
| 17 | アイオワ大 | 6-0 | 22 |
| 18 | UCLA | 4-1 | 20 |
| 19 | オクラホマ大 | 4-1 | 10 |
| 20 | ノースウェスタン大 | 5-1 | 13 |
| 21 | ボイジー州立大 | 5-1 | 23 |
| 22 | トレド大 | 5-0 | 24 |
| 23 | カリフォルニア大 | 5-1 | 23 |
| 24 | ヒューストン大 | 5-0 | – |
| 25 | デューク大 | 5-1 | – |

