第1巡目
2018年NFLドラフトの栄えあるドライチ選手となったのはオクラホマ大出身QBのベーカー・メイフィールド(Baker Mayfield)となりました。ドラフト予想では暫くの間トップQB候補の中に彼の名前を見つけることはできませんでしたが、ドラフト直前となる今週、突如としてメイフィールドがクリーブランドブラウンズにドラフトされるという情報が急浮上。その情報が正しかったことを裏付けたドライチ選択となりました。
総合2位にはペンシルバニア州立大出身のRBセイクワン・バークリー(Saquon Barkley)。選手としての評価だけで見れば今ドラフトで最も評価の高かったバークレーはニューヨークジャイアンツがゲット。少し前に彼がジャイアンツのパーカーを来ていた写真が紹介されていましたので、このせんたくも特に驚くことではありませんでしたね。
3位には元サザンカリフォルニア大のQBサム・ダーノルド(Sam Darnold)がニューヨークジェッツから指名。このチームも長らくフランチャイズQBを輩出できずに来ましたがその答えがダーノルドとなるのでしょうか。
大局的に見ると今年のファーストラウンダーはほぼ予想通りの顔ぶれになったと言えそうですが、総合32番目でこの日最後の指名となったボルティモアレイヴンズがQBラマー・ジャクソン(Lamar Jackson、元ルイビル大)をドラフトしたのはちょっと「へー」と思わされた選択でした。ジャクソンがQBとしてはプロで大成しないなんて言われていることもあるのですが、レイヴンズは今オフに2011年のハイズマントロフィー受賞者であるロバート・グリフィン・III(Robert Griffin III、元ベイラー大)を1年契約で獲得したばかり。同じタイプのQBでありどちらもハイズマントロフィー受賞者であるというこの巡り合わせ。チームにはすでにジョー・フラッコ(Joe Flacco、元デラウェア大)が健在ですから、ジャクソンとRG3が共存できるのかちょっと疑問です。早くもRG3に危機到来か。
No. | チーム | 選手・大学・ポジション | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | ベーカー・メイフィールド オクラホマ大QB | ![]() |
2 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | サクオン・バークレー ペンステートRB | ![]() |
3 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | サム・ダーノルド サザンカリフォルニア大QB | ![]() |
4 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | デンゼル・ワード オハイオ州立大CB | ![]() |
5 | ![]() | デンバー ブロンコス | ブラッドリー・チャブ ノースカロライナ州立大DE | ![]() |
6 | ![]() | インディアナポリス コルツ | クエントン・ネルソン ノートルダム大OG | ![]() |
7 | ![]() | バッファロー ビルズ | ジョシュ・アレン ワイオミング大QB | ![]() |
8 | ![]() | シカゴ ベアーズ | ロクアン・スミス ジョージア大LB | ![]() |
9 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | マイク・マグリンチー ノートルダム大OT | ![]() |
10 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | ジョシュ・ローゼン UCLA QB | ![]() |
11 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | ミンカー・フィッツパトリック アラバマ大CB | ![]() |
12 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | ヴィタ・ヴァイウ ワシントン大 | ![]() |
13 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ダロン・ペイン アラバマ大DE | ![]() |
14 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | マーカス・ダヴェンポー テキサス大サンアントニオ校DE | ![]() |
15 | ![]() | オークランド レイダース | コルトン・ミラー UCLA OT | ![]() |
16 | ![]() | バッファロー ビルズ | トレメインン・エドムンズ バージニア工科大LB | ![]() |
17 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | ダーウィン・ジェームス フロリダ州立大S | ![]() |
18 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ジャイア・アレキサンダー ルイビル大S | ![]() |
19 | ![]() | ダラス カウボーイズ | レイトン・ヴァンダー・エッシュ ボイジー州立大LB | ![]() |
20 | ![]() | デトロイト ライオンズ | フランク・ラグナウ アーカンソー大C | ![]() |
21 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ビリー・プライス オハイオ州立大C | ![]() |
22 | ![]() | テネシー タイタンズ | ラシャーン・イヴァンズ アラバマ大LB | ![]() |
23 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | アイゼア・ウィン ジョージア大OT | ![]() |
24 | ![]() | カロライナ パンサーズ | D.J.モアー メリーランド大WR | ![]() |
25 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ヘイデン・ハースト サウスカロライナ大TE | ![]() |
26 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | カルヴィン・リドリー アラバマ大WR | ![]() |
27 | ![]() | シアトル シーホークス | ラシャード・ペニー サンディエゴ州立大RB | ![]() |
28 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | テレル・エドモンズ バージニア工科大S | ![]() |
29 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | テイヴェン・ブライアント フロリダ大DT | ![]() |
30 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | マイク・ヒューズ セントラルフロリダ大CB | ![]() |
31 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ソニー・ミシェル ジョージア大RB | ![]() |
32 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ラマー・ジャクソン ルイビル大QB | ![]() |
ファーストラウンド内訳
ポジション別
QB=5人
RB=3人
WR=2人
TE=1人
OL=6人
DL=5人
LB=4人
DB=6人
出身大学別
4人=アラバマ大
3人=ジョージア大
2人=ルイビル大、ノートルダム大、オハイオ州立大、UCLA、バージニア工科大
出身カンファレンス別
SEC=10人
ACC=6人
Big Ten=4人
Pac-12=4人
マウンテンウエスト=3人
独立校=2人
アメリカンアスレティック=1人
Big 12=1人
カンファレンスUSA=1人