R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
第1巡目
No. | チーム | 指名選手 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | カイラー・マレー オクラホマ大QB | ![]() |
2 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ニック・ボーサ オハイオ州大DE | ![]() |
3 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | クインエン・ウィリアムス アラバマ大DT | ![]() |
4 | ![]() | オークランド レイダース | クレリン・フェレル クレムソン大DE | ![]() |
5 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | デヴィン・ホワイト ルイジアナ州立大LB | ![]() |
6 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ダニエル・ジョーンズ デューク大 | ![]() |
7 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ジョシュ・アレン ケンタッキー大LB | ![]() |
8 | ![]() | デトロイト ライオンズ | T.J.ホッケンソン アイオワ大TE | ![]() |
9 | ![]() | バッファロー ビルズ | エド・オリヴァー ヒューストン大DT | ![]() |
10 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | デヴィン・ブッシュ ミシガン大LB | ![]() |
11 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ジョナ・ウィリアムス アラバマ大OT | ![]() |
12 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ラシャーン・ゲリー ミシガン大DE | ![]() |
13 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | クリスチャン・ウィルキンス クレムソン大DT | ![]() |
14 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | クリス・リンドストローム ボストンカレッジOG | ![]() |
15 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ドゥウェイン・ハスキンズ オハイオ州大DE | ![]() |
16 | ![]() | カロライナ パンサーズ | ブライアン・バーンズ フロリダ州立大LB | ![]() |
17 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | デクスター・ローレンス クレムソン大DT | ![]() |
18 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | ギャレット・ブラッドバリー ノースカロライナ州立大C | ![]() |
19 | ![]() | テネシー タイタンズ | ジェフリー・シモンズ ミシシッピ州立大大DT | ![]() |
20 | ![]() | デンバー ブロンコス | ノア・ファント アイオワ大TE | ![]() |
21 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ダーネル・サヴェージ メリーランド大S | ![]() |
22 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | アンドレ・ディラード ワシントン州立大OT | ![]() |
23 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | タイタス・ハワード アラバマ州立大OT | ![]() |
24 | ![]() | オークランド レイダース | ジョシュ・ジェイコブス アラバマ大RB | ![]() |
25 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | マーキース・ブラウン オクラホマ大WR | ![]() |
26 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | モンテーズ・スウェット ミシシッピ州立大大DE | ![]() |
27 | ![]() | オークランド レイダース | ジョナサン・エイブラム ミシシッピ州立大大S | ![]() |
28 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | ジェリー・ティレリー ノートルダム大DT | ![]() |
29 | ![]() | シアトル シーホークス | L.J.コリアー テキサスクリスチャン大DE | ![]() |
30 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | デアンドレ・ベーカー ジョージア大CB | ![]() |
31 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | ケイレブ・マクゲリー ワシントン大OT | ![]() |
32 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ヌキール・ハリー アリゾナ州立大WR | ![]() |
第2巡目
No. | チーム | 選手/大学/ポジション | ||
---|---|---|---|---|
33 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | バイロン・マーフィー ワシントン大CB | ![]() |
34 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ロック・ヤシン テンプルCB | ![]() |
35 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ジャワーン・テイラー フロリダ大OT | ![]() |
36 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ディーボ・サミュエル サウスカロライナ大WR | ![]() |
37 | ![]() | カロライナ パンサーズ | グレッグ・リトル ミシシッピ大OT | ![]() |
38 | ![]() | バッファロー ビルズ | コディ・フォード オクラホマ大OT | ![]() |
39 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | ショーンバンティング セントラルミシガン大CB | ![]() |
40 | ![]() | オークランド レイダース | トレイヴォン・マレン クレムソン大CB | ![]() |
41 | ![]() | デンバー ブロンコス | ダルトン・リズナー カンザス州立大OT | ![]() |
42 | ![]() | デンバー ブロンコス | ドリュー・ロック ミズーリ大QB | ![]() |
43 | ![]() | デトロイト ライオンズ | ジャラニ・タヴァイ ハワイ大LB | ![]() |
44 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | エルトン・ジェンキンズ ミシシッピ州立大C | ![]() |
45 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ジョーワン・ウィリアムス ヴァンダービルト大CB | ![]() |
46 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | グリーディ・ウィリアムス ルイジアナ州立大CB | ![]() |
47 | ![]() | シアトル シーホークス | マーキース・ブレア ユタ大S | ![]() |
48 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | エリク・マッコイ テキサスA&M大C | ![]() |
49 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ベン・バノグ テキサスクリスチャン大LB | ![]() |
50 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | アーヴ・スミス アラバマ大TE | ![]() |
51 | ![]() | テネシー タイタンズ | A.J.ブラウン ミシシッピ大WR | ![]() |
52 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ドリュー・サンプル ワシントン大TE | ![]() |
53 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | マイルズ・サンダース ペンシルバニア州立大RB | ![]() |
54 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | ロニー・ジョンソン ケンタッキー大CB | ![]() |
55 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | マックス・シャーピング ノーザンイリノイ大OT | ![]() |
56 | ![]() | カンザスシティ チーフス | メコール・ハードマン ジョージア大WR | ![]() |
57 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | J.J.あーセガ・ホワイトサイド スタンフォード大WR | ![]() |
58 | ![]() | ダラス カウボーイズ | トライステン・ヒル セントラルフロリダ大DT | ![]() |
59 | ![]() | インディアナポリス コルツ | パリス・キャンベル オハイオ州立大WR | ![]() |
60 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | ナジアー・アダリー デラウェア大S | ![]() |
61 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | テイラー・ラップ ワシントン大S | ![]() |
62 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | アンディ・イザベラ マサチューセッツ大WR | ![]() |
63 | ![]() | カンザスシティ チーフス | ホワン・ソーンヒル バージニア大CB | ![]() |
64 | ![]() | シアトル シーホークス | D.K.メットカフ ミシシッピ大WR | ![]() |
第3巡目
No. | チーム | 選手/大学/ポジション | ||
---|---|---|---|---|
65 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | ザック・アレン ボストンカレッジDE | ![]() |
66 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | ディオンテ・ジョンソン トレド大WR | ![]() |
67 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ジェイレン・ハード ベイラー大WR | ![]() |
68 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | ジャカイ・ポライト フロリダ大DE | ![]() |
69 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ジョシュ・オリヴァー サンノゼ州立大TE | ![]() |
70 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | ダレる・ヘンダーソン メンフィス大RB | ![]() |
71 | ![]() | デンバー ブロンコス | ドレモント・ジョーンズ オハイオ州立大DT | ![]() |
72 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ジャーメイン・プラット ノースカロライナ州立大LB | ![]() |
73 | ![]() | シカゴ ベアーズ | デヴィッド・モントゴメリー アイオワ州立大RB | ![]() |
74 | ![]() | バッファロー ビルズ | デヴィン・シングルタリー フロリダアトランティック大RB | ![]() |
75 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ジェイス・スターンバーガー テキサスA&M大TE | ![]() |
76 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | テリー・マクラーリン オハイオ州立大WR | ![]() |
77 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | チェイス・ウィノヴィッチ ミシガン大DE | ![]() |
78 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | マイケル・ディーター ウィスコンシン大OG | ![]() |
79 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | デヴィッド・ロング ミシガン大CB | ![]() |
80 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | シオネ・タキタキ ブリガムヤング大LB | ![]() |
81 | ![]() | デトロイト ライオンズ | ウィル・ハリス ボストンカレッジS | ![]() |
82 | ![]() | テネシー タイタンズ | ネイト・デーヴィス シャーロット大OG | ![]() |
83 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | ジャスティン・レイン ミシガン州立大S | ![]() |
84 | ![]() | カンザスシティ チーフス | カレン・サンダース ウエスタンイリノイ大 | |
85 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ジェイロン・ファーガソン ルイジアナ工科大DE | ![]() |
86 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | カハレ・ワーリング サンディエゴ州立大TE | ![]() |
87 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ダミアン・ハリス アラバマ大RB | ![]() |
88 | ![]() | シアトル シーホークス | コディ・バートン ユタ大LB | ![]() |
89 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ボビー・オケリキ スタンフォード大LB | ![]() |
90 | ![]() | ダラス カウボーイズ | コナー・マクガヴァン ボストンカレッジ大S | ![]() |
91 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | トレイ・ピプキンス スーフォールズ大 | |
92 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | チュマ・エドガ サザンカリフォルニア大OT | ![]() |
93 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | マイルズ・ボイキン ノートルダム大WR | ![]() |
94 | ![]() | タンパベイ バッカニアーズ | ジャメル・ディーン アーバン大CB | ![]() |
95 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | オシェーン・ズィミニス オールドドミニオン大DE | ![]() |
96 | ![]() | バッファロー ビルズ | ダウソン・ノックス ミシシッピ大TE | ![]() |
97 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | ボビー・イヴァンズ オクラホマ大OT | ![]() |
98 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | クインシー・ウィリアムス マレー州立大S | |
99 | ![]() | タンパベイ バッカニアーズ | マイク・エドワーズ ケンタッキー大S | ![]() |
100 | ![]() | カロライナ パンサーズ | ウィル・グリアー ウエストバージニア大QB | ![]() |
101 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ヨドニー・カジャスト ウエストバージニア大OT | ![]() |
102 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | アレキサンダー・マティソン ボイジー州立大RB | ![]() |
第4巡目
No. | チーム | 選手/大学/ポジション | ||
---|---|---|---|---|
103 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | ハキーム・バトラー アイオワ州立大WR | ![]() |
104 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ライアン・フィンリー ノースカロライナ州立大QB | ![]() |
105 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | チャンシー・ガードナー・ジョンソン フロリダ大S | ![]() |
106 | ![]() | オークランド レイダース | マックス・クロスビー イースタンミシガン大DE | ![]() |
107 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | アンソニー・ネルソン アイオワ大DE | ![]() |
108 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ジュリアン・ラヴ ノートルダム大DE | ![]() |
109 | ![]() | インディアナポリス コルツ | カリ・ウィリス ミシガン州立大CB | ![]() |
110 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ミッチ・ウィシュノウスキー ユタ大P | ![]() |
111 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | ケンダル・シェフィールド オハイオ州立大CB | ![]() |
112 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ブライス・ラブ スタンフォード大RB | ![]() |
113 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ジャスティス・ヒル オクラホマ州立大RB | ![]() |
114 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | ドリュー・サミア オクラホマ大OG | ![]() |
115 | ![]() | カロライナ パンサーズ | クリスチャン・ミラー アラバマ大LB | ![]() |
116 | ![]() | テネシー タイタンズ | アマニ・フッカー アイオワ大S | ![]() |
117 | ![]() | デトロイト ライオンズ | オースティン・ブライアント クレムソン大DE | ![]() |
118 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ヤルト・フロホルト アーカンソー大OG | ![]() |
119 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | シェルドリック・レッドワイン マイアミ大S | ![]() |
120 | ![]() | シアトル シーホークス | ゲリー・ジェニングス ウエストバージニア大WR | ![]() |
121 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | トレヴォン・ウェスコ ウエストバージニア大TE | ![]() |
122 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | ベニー・スネル ケンタッキー大RB | ![]() |
123 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ベン・パワーズ オクラホマ大OG | ![]() |
124 | ![]() | シアトル シーホークス | フィル・ヘインズ ウェイクフォレスト大OG | ![]() |
125 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | レネル・レン アリゾナ州立大DT | ![]() |
126 | ![]() | シカゴ ベアーズ | ライリー・リドリー ジョージア大WR | ![]() |
127 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | イマン・マーシャル サザンカリフォルニア大CB | ![]() |
128 | ![]() | ダラス カウボーイズ | トニー・ポラード メンフィス大RB | ![]() |
129 | ![]() | オークランド レイダース | アイゼア・ジョンソン ヒューストン大CB | ![]() |
130 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | ドリュー・トランクイル ノートルダム大LB | ![]() |
131 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ウェス・マーティン インディアナ大OG | ![]() |
132 | ![]() | シアトル シーホークス | ウーゴ・アマディ オレゴン大S | ![]() |
133 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ジャレット・スティッドハム アーバン大QB | ![]() |
134 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | グレッグ・ゲインズ ワシントン大DT | ![]() |
135 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | ジョン・コミンスキー チャールストン大(WV)DE | |
136 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | マイケル・ジョーダン オハイオ州立大OG | ![]() |
137 | ![]() | オークランド レイダース | フォスター・モレウ ルイジアナ州立大TE | ![]() |
138 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | シャリーフ・ミラー ペンシルバニア州立大DE | ![]() |
第5巡目
No. | チーム | 選手/大学/ポジション | ||
---|---|---|---|---|
139 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | デオンテ・トンプソン アラバマ大S | ![]() |
140 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | リクエル・アームステッド テンプル大 | ![]() |
141 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | ザック・ジェントリー ミシガン大TE | ![]() |
142 | ![]() | シアトル シーホークス | ベン・バー・カーヴィン ワシントン大LB | ![]() |
143 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ライアン・コネリー ウィスコンシン大LB | ![]() |
144 | ![]() | インディアナポリス コルツ | マーヴェル・テル サザンカリフォルニア大S | ![]() |
145 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | マット・ゲイ ユタ大PK | ![]() |
146 | ![]() | デトロイト ライオンズ | アマニ・オルワリエ ペンシルバニア州立大CB | ![]() |
147 | ![]() | バッファロー ビルズ | ヴォショーン・ジョセフ フロリダ大LB | ![]() |
148 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ドレ・グリーンロウ アーカンソー大LB | ![]() |
149 | ![]() | オークランド レイダース | ハンター・レンフロー クレムソン大WR | ![]() |
150 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | キングスレー・ケケ テキサスA&M大DT | ![]() |
151 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | アンドリュー・ヴァン・ギンケル ウィスコンシン大LB | ![]() |
152 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | クワドリー・オリソン ピッツバーグ大RB | ![]() |
153 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ロス・ピアースベーカー アラバマ大OG | ![]() |
154 | ![]() | カロライナ パンサーズ | ジョーダン・スカーレット フロリダ大RB | ![]() |
155 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | マック・ウィルソン アラバマ大LB | ![]() |
156 | ![]() | デンバー ブロンコス | ジャスティン・ホリンズ オレゴン大LB | ![]() |
157 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | ブレイク・キャッシュマン ミネソタ大LB | ![]() |
158 | ![]() | ダラス カウボーイズ | マイケル・ジャクソン マイアミ大CB | ![]() |
159 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | バイロン・コワート メリーランド大DT | ![]() |
160 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | デイロン・マック テキサスA&M大DT | ![]() |
161 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | チャールズ・オメニフュー テキサス大DE | ![]() |
162 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | キャメロン・スミス サザンカリフォルニア大LB | ![]() |
163 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ジェイク・ベイリー スタンフォード大P | ![]() |
164 | ![]() | インディアナポリス コルツ | E.J.スピード ターレトン州立大LB | |
165 | ![]() | ダラス カウボーイズ | ジョー・ジャクソン マイアミ大DE | ![]() |
166 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | イーストン・スティック ノースダコタ州立大 | ![]() |
167 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | クレイトン・ソーソン ノースウェスタン大QB | ![]() |
168 | ![]() | テネシー タイタンズ | デアンドレ・ウォーカー ジョージア大LB | ![]() |
169 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | デヴィッド・エドワーズ ウィスコンシン大OT | ![]() |
170 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | オースティン・セイバート オクラホマ大PK | ![]() |
171 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ダリウス・スレイトン アーバン大WR | ![]() |
172 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | ジョーダン・ミラー ワシントン大CB | ![]() |
173 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | コール・ホルコム ノースカロライナ大LB | ![]() |
第6巡目
No. | チーム | 選手/大学/ポジション | ||
---|---|---|---|---|
174 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | キーショーン・ジョンソン フレズノ州立大WR | ![]() |
175 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | サットン・スミス ノーザンイリノイ大LB | ![]() |
176 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ケイデン・スミス スタンフォード大TE | ![]() |
177 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | サクアン・ハンプトン ラトガース大S | ![]() |
178 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ガードナー・ミンシュー ワシントン州立大QB | ![]() |
179 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | ラモント・ゲイラード ジョージア大C | ![]() |
180 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | コーリー・バレンティン ワッシュバーン大CB | |
181 | ![]() | バッファロー ビルズ | ジャクアン・ジョンソン マイアミ大S | ![]() |
182 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | トレイヴィオン・ウィリアムス テキサスA&M大RB | ![]() |
183 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ジャスティン・スクル ヴァンダービルト大OT | ![]() |
184 | ![]() | デトロイト ライオンズ | トラヴィス・フルガム オールドドミニオン大WR | ![]() |
185 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | カダー・ホルマン トレド大CB | ![]() |
186 | ![]() | デトロイト ライオンズ | タイ・ジョンソン メリーランド大RB | ![]() |
187 | ![]() | デンバー ブロンコス | ジュワン・ウィンフリー コロラド大WR | ![]() |
188 | ![]() | テネシー タイタンズ | デヴィッド・ロング・Jr ウエストバージニア大LB | ![]() |
189 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | ドリュー・フォーブス サウスイーストミズーリ州立大OT | |
190 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | アーモン・ワッツ アーカンソー大DT | ![]() |
191 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | マーカス・エプス ワイオミング大S | ![]() |
192 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | アイゼア・バグス アラバマ大DT | ![]() |
193 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | オリサメカ・ウドー イーロン大OT | |
194 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | デクスターウィリアムス ノートルダム大RB | ![]() |
195 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | ゼヴィアー・クラウフォード セントラルミシガン大CB | ![]() |
196 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | ブレソーン・オースティン ラトガース大CB | ![]() |
197 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | トレース・マクソーリー ペンシルバニア州立大QB | ![]() |
198 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ティム・ハリス バージニア大CB | ![]() |
199 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ゲリー・グリーン ミシシッピ州立大LB | ![]() |
200 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | エメキ・エグブレ ヒューストン大LB | ![]() |
201 | ![]() | カンザスシティ チーフス | ラシャッド・フェントン サウスカロライナ大CB | ![]() |
202 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | アイゼア・プリンス オハイオ州立大OT | ![]() |
203 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | マーカス・グリーン ルイジアナ大モンロー校WR | ![]() |
204 | ![]() | シアトル シーホークス | トラヴィス・ホーマー マイアミ大RB | ![]() |
205 | ![]() | シカゴ ベアーズ | デューク・シェリー カンザス州立大CB | ![]() |
206 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ケルヴィン・ハーモン ノースカロライナ州立大WR | ![]() |
207 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | ユリシス・ギルバート アクロン大LB | ![]() |
208 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | スコット・ミラー ボウリンググリーン州立大WR | ![]() |
209 | ![]() | シアトル シーホークス | デマーカス・クリスマス フロリダ州立大DT | ![]() |
210 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | デショーン・デーヴィス アーバン大LB | ![]() |
211 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ロドニー・アンダーソン オクラホマ大RB | ![]() |
212 | ![]() | カロライナ パンサーズ | デニス・デイリー サウスカロライナ大OT | ![]() |
213 | ![]() | ダラス カウボーイズ | ドノヴァン・ウィルソン テキサスA&M大S | ![]() |
214 | ![]() | カンザスシティ チーフス | ダーウィン・トンプソン ユタ州立大RB | ![]() |
第7巡目
No. | チーム | 選手/大学/ポジション | ||
---|---|---|---|---|
215 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | テリー・ベックナー・Jr ミズーリ大DT | ![]() |
216 | ![]() | カンザスシティ チーフス | ニック・アレグレッティ イリノイ大C | ![]() |
217 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | クリス・ボイド テキサス大C | ![]() |
218 | ![]() | ダラス カウボーイズ | マイク・ウェバー オハイオ州立大RB | ![]() |
219 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | ダーウィン・グレイ メリーランド大OG | ![]() |
220 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | カレン・ギラスピア テキサスA&M大RB | ![]() |
221 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | ドニー・ルイス・Jr トゥレーン大CB | ![]() |
222 | ![]() | シカゴ ベアーズ | ケリス・ホワイト・Jr フロリダアトランティック大RB | ![]() |
223 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ジョーダン・ブラウン サウスダコタ州立大CB | ![]() |
224 | ![]() | デトロイト ライオンズ | アイザック・ナウタ ジョージア大TE | ![]() |
225 | ![]() | バッファロー ビルズ | ダリル・ジョンソン・Jr ノースカロライナA&T大LB | ![]() |
226 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | タイ・サマーズ テキサスクリスチャン大LB | ![]() |
227 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ジミー・モアランド ジェームスマディソン大CB | |
228 | ![]() | バッファロー ビルズ | トミー・スウィーニー ボストンカレッジTE | ![]() |
229 | ![]() | デトロイト ライオンズ | P.J.ジョンソン アリゾナ大DT | ![]() |
230 | ![]() | オークランド レイダース | クイントン・ベル プレアリーヴュー大DE | |
231 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | アリーズ・マック ノートルダム大TE | ![]() |
232 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ジョージ・アサフォ・アジャイ ケンタッキー大OG | ![]() |
233 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | チャンドラー・コックス アーバン大FB | ![]() |
234 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | マイルズ・ガスキン ワシントン大RB | ![]() |
235 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ドンタヴィウス・ラッセル アーバン大DT | ![]() |
236 | ![]() | シアトル シーホークス | ジョン・ウースア ハワイ大WR | ![]() |
237 | ![]() | デンバー ブロンコス | テリー・ゴッドウィン ジョージア大WR | ![]() |
238 | ![]() | シカゴ ベアーズ | ステファン・デンマーク ヴァルドスタ州立大CB | |
239 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | ディロン・ミッチェル オレゴン大WR | ![]() |
240 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ジャクソン・バートン ユタ大OT | ![]() |
241 | ![]() | ダラス カウボーイズ | ジェイレン・ジェルクス オレゴン大DE | ![]() |
242 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | コーテズ・ブロウトン シンシナティ大DT | ![]() |
243 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | ニック・スコット ペンシルバニア州立大S | ![]() |
244 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | ケイデン・エリス アイダホ大LB | ![]() |
245 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | クリス・スレイトン シラキュース大DT | ![]() |
246 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ジャヴォン・パターソン ミシシッピ大C | ![]() |
247 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | オラビシ・ジョンソン コロラド州立大WR | ![]() |
248 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | ジョシュア・マイルズ モーガン州立大OT | |
249 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | マイケル・ドッグビ テンプル大DE | ![]() |
250 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | オースティン・カッティング 空軍士官学校LS | ![]() |
251 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | ダコタ・アレン テキサス工科大LB | ![]() |
252 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | ケン・ウェブスター ミシシッピ大CB | ![]() |
253 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ジョーダン・ブレイフォード オクラホマ州立大DE | ![]() |
254 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | ケイレブ・ウィルソン UCLA TE | ![]() |
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
第1巡目
No. | チーム | 指名選手 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | カイラー・マレー オクラホマ大QB | ![]() |
2 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ニック・ボーサ オハイオ州大DE | ![]() |
3 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | クインエン・ウィリアムス アラバマ大DT | ![]() |
4 | ![]() | オークランド レイダース | クレリン・フェレル クレムソン大DE | ![]() |
5 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | デヴィン・ホワイト ルイジアナ州立大LB | ![]() |
6 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ダニエル・ジョーンズ デューク大 | ![]() |
7 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ジョシュ・アレン ケンタッキー大LB | ![]() |
8 | ![]() | デトロイト ライオンズ | T.J.ホッケンソン アイオワ大TE | ![]() |
9 | ![]() | バッファロー ビルズ | エド・オリヴァー ヒューストン大DT | ![]() |
10 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | デヴィン・ブッシュ ミシガン大LB | ![]() |
11 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ジョナ・ウィリアムス アラバマ大OT | ![]() |
12 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ラシャーン・ゲリー ミシガン大DE | ![]() |
13 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | クリスチャン・ウィルキンス クレムソン大DT | ![]() |
14 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | クリス・リンドストローム ボストンカレッジOG | ![]() |
15 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ドゥウェイン・ハスキンズ オハイオ州大DE | ![]() |
16 | ![]() | カロライナ パンサーズ | ブライアン・バーンズ フロリダ州立大LB | ![]() |
17 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | デクスター・ローレンス クレムソン大DT | ![]() |
18 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | ギャレット・ブラッドバリー ノースカロライナ州立大C | ![]() |
19 | ![]() | テネシー タイタンズ | ジェフリー・シモンズ ミシシッピ州立大大DT | ![]() |
20 | ![]() | デンバー ブロンコス | ノア・ファント アイオワ大TE | ![]() |
21 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ダーネル・サヴェージ メリーランド大S | ![]() |
22 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | アンドレ・ディラード ワシントン州立大OT | ![]() |
23 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | タイタス・ハワード アラバマ州立大OT | ![]() |
24 | ![]() | オークランド レイダース | ジョシュ・ジェイコブス アラバマ大RB | ![]() |
25 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | マーキース・ブラウン オクラホマ大WR | ![]() |
26 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | モンテーズ・スウェット ミシシッピ州立大大DE | ![]() |
27 | ![]() | オークランド レイダース | ジョナサン・エイブラム ミシシッピ州立大大S | ![]() |
