
メニュー
SEASON
2018-2019
第13週目
今週の記事
試合結果
アーバン大 | ![]() | 21 | 52 | ![]() | アラバマ大 |
サウスカロライナ大 | ![]() | 35 | 56 | ![]() | クレムソン大 |
ノートルダム大 | ![]() | 24 | 17 | ![]() | サザンカリフォルニア大 |
ミシガン大 | ![]() | 39 | 62 | ![]() | オハイオ州立大 |
ジョージア工科大 | ![]() | 21 | 45 | ![]() | ジョージア大 |
オクラホマ大 | ![]() | 59 | 56 | ![]() | ウエストバージニア大 |
ワシントン大 | ![]() | 28 | 15 | ![]() | ワシントン州立大 |
ルイジアナ州立大 | ![]() | 72 | 74 | ![]() | テキサスA&M大 |
セントラルフロリダ大 | ![]() | 38 | 10 | ![]() | サウスフロリダ大 |
シラキュース大 | ![]() | 42 | 21 | ![]() | ボストンカレッジ |
フロリダ大 | ![]() | 41 | 14 | ![]() | フロリダ州立大 |
メリーランド大 | ![]() | 3 | 38 | ![]() | ペンシルバニア州立大 |
テキサス大 | ![]() | 24 | 17 | ![]() | カンザス大 |
カンザス州立大 | ![]() | 38 | 42 | ![]() | アイオワ州立大 |
ケンタッキー大 | ![]() | 56 | 10 | ![]() | ルイビル大 |
ブリガムヤング大 | ![]() | 27 | 35 | ![]() | ユタ大 |
ミシシッピ州立大 | ![]() | 35 | 3 | ![]() | ミシシッピ大 |
イリノイ大 | ![]() | 16 | 24 | ![]() | ノースウエスタン大 |
ユタ州立大 | ![]() | 28 | 31 | ![]() | ボイジー州立大 |
バージニア大 | ![]() | 31 | 34 | ![]() | バージニア工科大 |
ノースカロライナ州立大 | ![]() | 34 | 28 | ![]() | ノースカロライナ大 |
ウェイクフォレスト大 | ![]() | 59 | 7 | ![]() | デューク大 |
ピッツバーグ大 | ![]() | 3 | 24 | ![]() | マイアミ大 |
ベイラー大 | ![]() | 35 | 24 | ![]() | テキサス工科大 |
オクラホマ州立大 | ![]() | 24 | 31 | ![]() | テキサスクリスチャン大 |
ネブラスカ大 | ![]() | 28 | 31 | ![]() | アイオワ大 |
パデュー大 | ![]() | 28 | 21 | ![]() | インディアナ大 |
ミネソタ大 | ![]() | 37 | 15 | ![]() | ウィスコンシン大 |
ミシガン州立大 | ![]() | 14 | 10 | ![]() | ラトガース大 |
アラバマ大バーミンガム校 | ![]() | 3 | 27 | ![]() | ミドルテネシー州立大 |
オレゴン大 | ![]() | 55 | 15 | ![]() | オレゴン州立大 |
スタンフォード大 | ![]() | 49 | 42 | ![]() | UCLA |
アリゾナ州立大 | ![]() | 41 | 40 | ![]() | アリゾナ大 |
コロラド大 | ![]() | 21 | 33 | ![]() | カリフォルニア大 |
アーカンソー大 | ![]() | 0 | 38 | ![]() | ミズーリ大 |
テネシー大 | ![]() | 13 | 38 | ![]() | ヴァンダービルト大 |
ランキング
CFPランキング
APランキング
#1 アラバマ大 | ![]() | 29 | 0 | ![]() | #3 ルイジアナ州立大 |
ルイビル大 | ![]() | 16 | 77 | ![]() | #2 クレムソン大 |
ノースウエスタン大 | ![]() | 21 | 31 | ![]() | #4 ノートルダム大 |
#14 ペンシルバニア州立大 | ![]() | 7 | 42 | ![]() | #5 ミシガン大 |
#6 ジョージア大 | ![]() | 34 | 17 | ![]() | #9 ケンタッキー大 |
#7 オクラホマ大 | ![]() | 51 | 46 | ![]() | テキサス工科大 |
カリフォルニア大 | ![]() | 13 | 19 | ![]() | #8 ワシントン州立大 |
#10 オハイオ州立大 | ![]() | 36 | 31 | ![]() | ネブラスカ大 |
ミズーリ大 | ![]() | 38 | 17 | ![]() | #11 フロリダ大 |
テンプル大 | ![]() | 40 | 52 | ![]() | #12 セントラルフロリダ大 |
#13 ウエストバージニア大 | ![]() | 42 | 41 | ![]() | #17 テキサス大 |
#15 ユタ大 | ![]() | 20 | 38 | ![]() | アリゾナ州立大 |
#16 アイオワ大 | ![]() | 36 | 38 | ![]() | パデュー大 |
#18 ミシシッピ州立大 | ![]() | 45 | 3 | ![]() | ルイジアナ工科大 |
#19 シラキュース大 | ![]() | 41 | 24 | ![]() | ウェイクフォレスト大 |
#20 テキサスA&M大 | ![]() | 24 | 28 | ![]() | アーバン大 |
フロリダ州立大 | ![]() | 28 | 47 | ![]() | #21 ノースカロライナ州立大 |
#22 ボストンカレッジ | ![]() | 31 | 21 | ![]() | バージニア工科大 |
#23 フレズノ州立大 | ![]() | 48 | 3 | ![]() | UNLV |
#24 アイオワ州立大 | ![]() | 27 | 3 | ![]() | カンザス大 |
ピッツバーグ大 | ![]() | 23 | 13 | ![]() | #25 バージニア大 |
ヒューストン大 | ![]() | 31 | 45 | ![]() | サザンメソディスト大 |
ユタ州立大 | ![]() | 56 | 17 | ![]() | ハワイ大 |
ジョージア工科大 | ![]() | 38 | 28 | ![]() | ノースカロライナ大 |
デューク大 | ![]() | 20 | 12 | ![]() | マイアミ大 |
オクラホマ州立大 | ![]() | 31 | 35 | ![]() | ベイラー大 |
カンザス州立大 | ![]() | 13 | 14 | ![]() | テキサスクリスチャン大 |
ウィスコンシン大 | ![]() | 31 | 17 | ![]() | ラトガース大 |
ミシガン州立大 | ![]() | 24 | 3 | ![]() | メリーランド大 |
ミネソタ大 | ![]() | 31 | 55 | ![]() | イリノイ大 |
空軍士官学校 | ![]() | 14 | 17 | ![]() | 陸軍士官学校 |
コロラド大 | ![]() | 34 | 42 | ![]() | アリゾナ大 |
UCLA | ![]() | 21 | 42 | ![]() | オレゴン大 |
スタンフォード大 | ![]() | 23 | 27 | ![]() | ワシントン大 |
オレゴン州立大 | ![]() | 21 | 38 | ![]() | サザンカリフォルニア大 |
サウスカロライナ大 | ![]() | 48 | 44 | ![]() | ミシシッピ大 |
シャーロット大 | ![]() | 3 | 14 | ![]() | テネシー大 |
