メニュー
SEASON
2017-2018
第15週目
今週の記事
CFP
順位 | チーム | 勝敗 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1 | クレムソン大 | 12-1 | 1 | |
2 | オクラホマ大 | 12-1 | 3 | |
3 | ジョージア大 | 12-1 | 6 | |
4 | アラバマ大 | 11-1 | 5 | |
5 | オハイオ州立大 | 11-2 | 8 | |
6 | ウィスコンシン大 | 12-1 | 4 | |
7 | アーバン大 | 10-3 | 2 | |
8 | サザンカリフォルニア大 | 11-2 | 10 | |
9 | ペンシルバニア州立大 | 10-2 | 9 | |
10 | マイアミ大 | 10-2 | 7 | |
11 | ワシントン大 | 10-2 | 13 | |
12 | セントラルフロリダ大 | 12-0 | 14 | |
13 | スタンフォード大 | 9-4 | 12 | |
14 | ノートルダム大 | 9-3 | 15 | |
15 | テキサスクリスチャン大 | 10-3 | 11 | |
16 | ミシガン州立大 | 9-3 | 16 | |
17 | ルイジアナ州立大 | 9-3 | 17 | |
18 | ワシントン州立大 | 9-3 | 18 | |
19 | オクラホマ州立大 | 9-3 | 19 | |
20 | メンフィス大 | 10-1 | 20 | |
21 | ノースウエスタン大 | 9-3 | 21 | |
22 | バージニア工科大 | 9-3 | 22 | |
23 | ミシシッピ州立大 | 8-4 | 23 | |
24 | ノースカロライナ州立大 | 8-4 | 24 | |
25 | ボイジー州立大 | 10-3 | – |
AP