SEASON
2017-2018
第14週目
第14週目の主なスケジュール
| #7 マイアミ大(FL) | 3 | 38 | #1 クレムソン大 | ||
| #6 ジョージア大 | 28 | 7 | #2 アーバン大 | ||
| #11 テキサスクリスチャン大 | 17 | 41 | #3 オクラホマ大 | ||
| #8 オハイオ州立大 | 27 | 21 | #4 ウィスコンシン大 | ||
| #12 スタンフォード大 | 28 | 31 | #10 サザンカリフォルニア大 | ||
| #20 メンフィス大 | 55 | 62 | #14 セントラルフロリダ大 | ||
| #25 フレズノ州立大 | 14 | 17 | ボイジー州立大 | ||
| アクロン大 | 28 | 45 | トレド大 | ||
| ノーステキサス大 | 17 | 41 | フロリダアトランティック大 | ||
| ルイジアナ大モンロー校 | 10 | 42 | フロリダ州立大 | ||
| ルイジアナ大ラフィエット校 | 14 | 63 | アパラチアン州立大 | ||
| トロイ大 | 32 | 25 | アーカンソー州立大 |
第14週目の全米ランキング
CFPランキング
APランキング
CFPランキング
| 順位 | チーム | 勝敗 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クレムソン大 | 11-1 | 3 | |
| 2 | アーバン大 | 10-2 | 6 | |
| 3 | オクラホマ大 | 11-1 | 4 | |
| 4 | ウィスコンシン大 | 12-0 | 5 | |
| 5 | アラバマ大 | 11-1 | 1 | |
| 6 | ジョージア大 | 11-1 | 7 | |
| 7 | マイアミ大 | 10-1 | 2 | |
| 8 | オハイオ州立大 | 10-2 | 9 | |
| 9 | ペンシルバニア州立大 | 10-2 | 10 | |
| 10 | サザンカリフォルニア大 | 10-2 | 11 | |
| 11 | テキサスクリスチャン大 | 10-2 | 12 | |
| 12 | スタンフォード大 | 9-3 | 21 | |
| 13 | ワシントン大 | 10-2 | 17 | |
| 14 | セントラルフロリダ大 | 11-0 | 15 | |
| 15 | ノートルダム大 | 9-3 | 8 | |
| 16 | ミシガン州立大 | 9-3 | 16 | |
| 17 | ルイジアナ州立大 | 9-3 | 18 | |
| 18 | ワシントン州立大 | 9-3 | 13 | |
| 19 | オクラホマ州立大 | 9-3 | 19 | |
| 20 | メンフィス大 | 10-1 | 20 | |
| 21 | ノースウエスタン大 | 9-3 | 22 | |
| 22 | バージニア工科大 | 9-3 | 25 | |
| 23 | ミシシッピ州立大 | 8-4 | 14 | |
| 24 | ノースカロライナ州立大 | 8-4 | – | |
| 25 | フレズノ州立大 | 9-3 | – |
APランキング