メニュー
SEASON
2018-2019
第10週目
今週の記事
試合結果
#1 アラバマ大 | 29 | 0 | #3 ルイジアナ州立大 | ||
ルイビル大 | 16 | 77 | #2 クレムソン大 | ||
ノースウエスタン大 | 21 | 31 | #4 ノートルダム大 | ||
#14 ペンシルバニア州立大 | 7 | 42 | #5 ミシガン大 | ||
#6 ジョージア大 | 34 | 17 | #9 ケンタッキー大 | ||
#7 オクラホマ大 | 51 | 46 | テキサス工科大 | ||
カリフォルニア大 | 13 | 19 | #8 ワシントン州立大 | ||
#10 オハイオ州立大 | 36 | 31 | ネブラスカ大 | ||
ミズーリ大 | 38 | 17 | #11 フロリダ大 | ||
テンプル大 | 40 | 52 | #12 セントラルフロリダ大 | ||
#13 ウエストバージニア大 | 42 | 41 | #17 テキサス大 | ||
#15 ユタ大 | 20 | 38 | アリゾナ州立大 | ||
#16 アイオワ大 | 36 | 38 | パデュー大 | ||
#18 ミシシッピ州立大 | 45 | 3 | ルイジアナ工科大 | ||
#19 シラキュース大 | 41 | 24 | ウェイクフォレスト大 | ||
#20 テキサスA&M大 | 24 | 28 | アーバン大 | ||
フロリダ州立大 | 28 | 47 | #21 ノースカロライナ州立大 | ||
#22 ボストンカレッジ | 31 | 21 | バージニア工科大 | ||
#23 フレズノ州立大 | 48 | 3 | UNLV | ||
#24 アイオワ州立大 | 27 | 3 | カンザス大 | ||
ピッツバーグ大 | 23 | 13 | #25 バージニア大 | ||
ヒューストン大 | 31 | 45 | サザンメソディスト大 | ||
ユタ州立大 | 56 | 17 | ハワイ大 | ||
ジョージア工科大 | 38 | 28 | ノースカロライナ大 | ||
デューク大 | 20 | 12 | マイアミ大 | ||
オクラホマ州立大 | 31 | 35 | ベイラー大 | ||
カンザス州立大 | 13 | 14 | テキサスクリスチャン大 | ||
ウィスコンシン大 | 31 | 17 | ラトガース大 | ||
ミシガン州立大 | 24 | 3 | メリーランド大 | ||
ミネソタ大 | 31 | 55 | イリノイ大 | ||
空軍士官学校 | 14 | 17 | 陸軍士官学校 | ||
コロラド大 | 34 | 42 | アリゾナ大 | ||
UCLA | 21 | 42 | オレゴン大 | ||
スタンフォード大 | 23 | 27 | ワシントン大 | ||
オレゴン州立大 | 21 | 38 | サザンカリフォルニア大 | ||
サウスカロライナ大 | 48 | 44 | ミシシッピ大 | ||
シャーロット大 | 3 | 14 | テネシー大 |
ランキング
CFPランキング
APランキング