
SEASON
2018-2019
第3週目
今週の記事
試合結果
ランキング
今週の記事
試合結果
| #1 アラバマ大 | 62 | 7 | ミシシッピ大 | ||
| ジョージアサザン大 | 7 | 38 | #2 クレムソン大 | ||
| ミドルテネシー州立大 | 7 | 49 | #3 ジョージア大 | ||
| #4 オハイオ州立大 | 40 | 28 | #15 テキサスクリスチャン大 | ||
| #5 オクラホマ大 | 37 | 27 | アイオワ州立大 | ||
| ブリガムヤング大 | 24 | 21 | #6 ウィスコンシン大 | ||
| #12 ルイジアナ州立大 | 22 | 21 | #7 アーバン大 | ||
| ヴァンダービルト大 | 17 | 22 | #8 ノートルダム大 | ||
| カリフォルニア大デーヴィス校 | 10 | 30 | #9 スタンフォード大 | ||
| #10 ワシントン大 | 21 | 7 | ユタ大 | ||
| ケント州立大 | 10 | 63 | #11 ペンシルバニア州立大 | ||
| ルイジアナ大ラフィエット校 | 10 | 56 | #16 ミシシッピ州立大 | ||
| #17 ボイジー州立大 | 21 | 44 | #24 オクラホマ州立大 | ||
| サザンメソディスト大 | 20 | 45 | #19 ミシガン大 | ||
| サンノゼ州立大 | 22 | 35 | #20 オレゴン大 | ||
| #21 マイアミ大(FL) | 49 | 24 | トレド大 | ||
| #22 サザンカリフォルニア大 | 14 | 37 | テキサス大 | ||
| #23 アリゾナ州立大 | 21 | 28 | サンディエゴ州立大 | ||
| フロリダ州立大 | 7 | 30 | シラキュース大 | ||
| ジョージア工科大 | 19 | 24 | ピッツバーグ大 | ||
| デューク大 | 40 | 27 | ベイラー大 | ||
| オハイオ大 | 31 | 45 | バージニア大 | ||
| ウエスタンケンタッキー大 | 17 | 20 | ルイビル大 | ||
| ロードアイランド大 | 49 | 56 | コネチカット大 | ||
| サウスフロリダ大 | 25 | 19 | イリノイ大 | ||
| ヒューストン大 | 49 | 63 | テキサス工科大 | ||
| ラトガース大 | 14 | 55 | カンザス大 | ||
| テキサス大サンアントニオ校 | 17 | 41 | カンザス州立大 | ||
| ボール州立大 | 10 | 38 | インディアナ大 | ||
| テンプル大 | 35 | 14 | メリーランド大 | ||
| トロイ大 | 24 | 19 | ネブラスカ大 | ||
| ミズーリ大 | 40 | 37 | パデュー大 | ||
| ノーザンアイオワ大 | 14 | 38 | アイオワ大 | ||
| アクロン大 | 39 | 34 | ノースウエスタン大 | ||
| ハワイ大 | 21 | 28 | 陸軍士官学校 | ||
| ニューハンプシャー大 | 14 | 45 | コロラド大 | ||
| アイダホ州立大 | 23 | 45 | カリフォルニア大 | ||
| オレゴン州立大 | 35 | 37 | ネバダ大 | ||
| フレズノ州立大 | 38 | 14 | UCLA | ||
| イースタンワシントン大 | 24 | 59 | ワシントン州立大 | ||
| サザンユタ大 | 31 | 62 | アリゾナ大 | ||
| マリー州立大 | 10 | 48 | ケンタッキー大 | ||
| テキサス大エルパソ校 | 0 | 24 | テネシー大 | ||
| コロラド州立大 | 10 | 48 | フロリダ大 | ||
| ノーステキサス大 | 44 | 17 | アーカンソー大 | ||
| ルイジアナ大モンロー校 | 10 | 48 | テキサスA&M大 |
ランキング



