
SEASON
2018-2019
第14週目
今週の記事
試合結果
ランキング
今週の記事


2018年12月1日

2018年11月30日

2018年11月30日

元カンザス大ビーティ氏がテキサス大の臨時コンサルタントに就任
2018年11月29日

2018年11月29日

2018年11月28日

2018年11月28日

2018年11月28日

2018年11月28日
試合結果
| ジョージア大 | 28 | 35 | アラバマ大 | ||
| ピッツバーグ大 | 10 | 42 | クレムソン大 | ||
| ノースウエスタン大 | 24 | 45 | オハイオ州立大 | ||
| テキサス大 | 27 | 39 | オクラホマ大 | ||
| ユタ大 | 3 | 10 | ワシントン大 | ||
| メンフィス大 | 41 | 56 | セントラルフロリダ大 | ||
| アラバマ大バーミンガム校 | 27 | 25 | ミドルテネシー州立大 | ||
| バッファロー大 | 29 | 30 | ノーザンイリノイ大 | ||
| フレズノ州立大 | 19 | 16 | ボイジー州立大 | ||
| ルイジアナ大 | 19 | 30 | アパラチアン州立大 | ||
| ドレイク大 | 24 | 27 | アイオワ州立大 | ||
| イーストカロライナ大 | 3 | 58 | ノースカロライナ州立大 | ||
| アクロン大 | 3 | 28 | サウスカロライナ大 | ||
| マーシャル大 | 21 | 40 | バージニア工科大 | ||
| スタンフォード大 | 23 | 13 | カリフォルニア大 |
ランキング
CFPランキング
APランキング