
SEASON
2018-2019
第4週目
今週の記事
試合結果
ランキング
今週の記事
試合結果
| #22 テキサスA&M大 | 23 | 45 | #1 アラバマ大 | ||
| #2 ジョージア大 | 43 | 29 | ミズーリ大 | ||
| #3 クレムソン大 | 49 | 21 | ジョージア工科大 | ||
| トゥレーン大 | 6 | 49 | #4 オハイオ州立大 | ||
| 陸軍士官学校 | 21 | 28 | #5 オクラホマ大 | ||
| ルイジアナ工科大 | 21 | 38 | #6 ルイジアナ州立大 | ||
| #7 スタンフォード大 | 38 | 31 | #20 オレゴン大 | ||
| #8 ノートルダム大 | 56 | 27 | ウェイクフォレスト大 | ||
| アーカンソー大 | 3 | 34 | #9 アーバン大 | ||
| アリゾナ州立大 | 20 | 27 | #10 ワシントン大 | ||
| #10 ペンシルバニア州立大 | 63 | 24 | イリノイ大 | ||
| カンザス州立大 | 6 | 35 | #12 ウエストバージニア大 | ||
| #13 バージニア工科大 | 35 | 49 | オールドドミニオン大 | ||
| #14 ミシシッピ州立大 | 7 | 28 | ケンタッキー大 | ||
| テキサス工科大 | 41 | 17 | #15 オクラホマ州立大 | ||
| フロリダアトランティック大 | 36 | 56 | #16 セントラルフロリダ大 | ||
| #17 テキサスクリスチャン大 | 16 | 31 | テキサス大 | ||
| #18 ウィスコンシン大 | 28 | 17 | アイオワ大 | ||
| ネブラスカ大 | 10 | 56 | #19 ミシガン大 | ||
| フロリダインターナショナル大 | 17 | 31 | #21 マイアミ大(FL) | ||
| #23 ボストンカレッジ | 13 | 30 | パデュー大 | ||
| #24 ミシガン州立大 | 35 | 21 | インディアナ大 | ||
| マクニー州立大 | 3 | 30 | #25 ブリガムヤング大 | ||
| ピッツバーグ大 | 35 | 38 | ノースカロライナ大 | ||
| ルイビル大 | 3 | 27 | バージニア大 | ||
| ノースカロライナセントラル大 | 13 | 55 | デューク大 | ||
| ノーザンイリノイ大 | 19 | 37 | フロリダ州立大 | ||
| コネチカット大 | 21 | 51 | シラキュース大 | ||
| ノースカロライナ州立大 | 37 | 20 | マーシャル大 | ||
| 海軍士官学校 | 30 | 31 | サザンメソディスト大 | ||
| イーストカロライナ大 | 13 | 20 | サウスフロリダ大 | ||
| テキサスサザン大 | 14 | 70 | ヒューストン大 | ||
| カンザス大 | 7 | 26 | ベイラー大 | ||
| アクロン大 | 13 | 26 | アイオワ州立大 | ||
| バッファロー大 | 42 | 13 | ラトガース大 | ||
| ミネソタ大 | 13 | 42 | メリーランド大 | ||
| ワシントン州立大 | 36 | 39 | サザンカリフォルニア大 | ||
| アリゾナ大 | 35 | 14 | オレゴン州立大 | ||
| フロリダ大 | 47 | 21 | テネシー大 | ||
| ケント州立大 | 17 | 38 | ミシシッピ大 | ||
| サウスカロライナ大 | 37 | 14 | ヴァンダービルト大 |
ランキング


