第4巡目
| No. | チーム | 選手・大学・ポジション | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | カロライナ パンサーズ | イアン・トーマス インディアナ大TE | ![]() |
| 102 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | ジェイリン・ホルムス オハイオ州立大DE | ![]() |
| 103 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | キキ・クーティ テキサス工科大WR | ![]() |
| 104 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ナイヒーム・ハインズ ノースカロライナ州立大RB | ![]() |
| 105 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | アントニオ・キャラウェイ フロリダ大WR | ![]() |
| 106 | ![]() | デンバー ブロンコス | ジョシー・ジュウェル アイオワ大LB | ![]() |
| 107 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | クリス・ハーンドン マイアミ大TE | ![]() |
| 108 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | カイル・ラウレット リッチモンド大QB | ![]() |
| 109 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | トロイ・アプキ ペンステートS | ![]() |
| 110 | ![]() | オークランド レイダース | ニック・ネルソン ウィスコンシン大CB | ![]() |
| 111 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | ブライアン・アレン ミシガン州立大C | ![]() |
| 112 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | マーク・ワルトン マイアミ大RB | ![]() |
| 113 | ![]() | デンバー ブロンコス | デショーン・ハミルトン ペンステートWR | ![]() |
| 114 | ![]() | デトロイト ライオンズ | ダショーン・ハンド アラバマ大DE | ![]() |
| 115 | ![]() | シカゴ ベアーズ | ジョエル・イエブニウェ ウエスタンケンタッキー大LB | ![]() |
| 116 | ![]() | ダラス カウボーイズ | ドランス・アームストロング・Jr. カンザス大DE | ![]() |
| 117 | ![]() | タンパベイ バッカニアーズ | ジョーダン・ホワイトヘッド ピッツバーグ大S | ![]() |
| 118 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | アンソニー・アヴェレット アラバマ大CB | ![]() |
| 119 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | カイゼア・ホワイト ウエストバージニア大S | ![]() |
| 120 | ![]() | シアトル シーホークス | ウィル・ディスリー ワシントン大TE | ![]() |
| 121 | ![]() | バッファロー ビルズ | タロン・ジョンソン ウェバー州立大CB | ![]() |
| 122 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ケニー・ヤング UCLA LB | ![]() |
| 123 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | ダーラム・スマイス ノートルダム大TE | ![]() |
| 124 | ![]() | カンザスシティ チーフス | アーマニ・ワッツ テキサスA&M大S | ![]() |
| 125 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | アヴォンテ・マダックス ピッツバーグCB | ![]() |
| 126 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | アイト・スミス サザンミシシッピ大RB | ![]() |
| 127 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | リック・レナード フロリダ州立大OT | ![]() |
| 128 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ケンタヴィウス・ストリート ノースカロライナ州立大DE | ![]() |
| 129 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ウィル・リチャードソン ノースカロライナ州立大OT | ![]() |
| 130 | ![]() | フィラデルフィア イーグルス | ジョシュ・スウェット フロリダ州立大DE | ![]() |
| 131 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | ケイレン・バラージ アリゾナ州立大RB | ![]() |
| 132 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ジャリール・スコット UCLA LB | ![]() |
| 133 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ジェイモン・モアー ミズーリ大WR | ![]() |
| 134 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | チェイス・エドモンズ フォーダム大RB | ![]() |
| 135 | ![]() | ロサンゼルス ラムズ | ジョン・フランクリン・メイヤーズ ステファン・A・オースティン大DE | ![]() |
| 136 | ![]() | カロライナ パンサーズ | マーキース・ヘインズ ミシシッピ大LB | ![]() |
| 137 | ![]() | ダラス カウボーイズ | ダルトン・シュルツ スタンフォード大TE | ![]() |


























































