第3巡目
| No. | チーム | 選手・大学・ポジション | ||
|---|---|---|---|---|
| 65 | ![]() | バッファロー ビルズ | ブランドン・パーカー ノースカロライナA&T大OT | ![]() |
| 66 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ロレンゾ・カーター ジョージア大LB | ![]() |
| 67 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | チャド・トーマス マイアミ大DE | ![]() |
| 68 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | ジャスティン・リード スタンフォード大S | ![]() |
| 69 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | B.J.ヒル ノースカロライナ州立大DT | ![]() |
| 70 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | フレッド・ワーナー ブリガムヤング大LB | ![]() |
| 71 | ![]() | デンバー ブロンコス | ロイス・フリーマン オレゴン大RB | ![]() |
| 72 | ![]() | ニューヨーク ジェッツ | ネイサン・シェパード フォートヘイズ州立大 | |
| 73 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | ジェローム・ベーカー オハイオ州立大LB | ![]() |
| 74 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ジェロン・クリスチャン ルイビル大OT | ![]() |
| 75 | ![]() | カンザスシティ チーフス | デリック・ナディ フロリダ州立大DT | ![]() |
| 76 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | メイソン・ルドルフ オクラホマ州立大QB | ![]() |
| 77 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | サム・ハバード オハイオ州立大DE | ![]() |
| 78 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | マリク・ジェファーソン テキサス大LB | ![]() |
| 79 | ![]() | シアトル シーホークス | ラシャーム・グリーン サザンカリフォルニア大DE | ![]() |
| 80 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | マーティナス・ランキン ミシシッピ州立大C | ![]() |
| 81 | ![]() | ダラス カウボーイズ | マイケル・ガラップ コロラド州立大WR | ![]() |
| 82 | ![]() | デトロイト ライオンズ | トレイシー・ウォーカー ルイジアナ大ラフィエット校S | ![]() |
| 83 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | オーランド・ブラウン オクラホマ大OT | ![]() |
| 84 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | ジャスティン・ジョーンズ ノースカロライナ州立大DT | ![]() |
| 85 | ![]() | カロライナ パンサーズ | ラシャーン・ガウルデン テネシー大CB | ![]() |
| 86 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | マーク・アンドリュー オクラホマ大TE | ![]() |
| 87 | ![]() | オークランド レイダース | アーデン・キー ルイジアナ州立大DE | ![]() |
| 89 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ジョー・ノートブーム テキサスクリスチャン大OT | ![]() |
| 90 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | ディードリン・セナット サウスフロリダ大DT | ![]() |
| 91 | ![]() | ニューオーリンズ セインツ | トレクアン・スミス セントラルフロリダ大WR | ![]() |
| 92 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | チャクウマ・オコラフォー ウエスタンミシガン大OT | ![]() |
| 93 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | ロニー・ハリソン アラバマ大S | ![]() |
| 94 | ![]() | タンパベイ バッカニアーズ | アレックス・カパ ハンボルト州立大 | |
| 95 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | タヴァリアス・モアー サザンミシシッピ大S | ![]() |
| 96 | ![]() | バッファロー ビルズ | ハリソン・フィリップス スタンフォード大DT | ![]() |
| 97 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | メイソン・コール ミシガン大C | ![]() |
| 98 | ![]() | ヒューストン テキサンズ | ジョーダン・エイキンス セントラフロリダ大TE | ![]() |
| 99 | ![]() | デンバー ブロンコス | アイザック・イアドム ボストンカレッジCB | ![]() |
| 100 | ![]() | カンザスシティ チーフス | ドリアン・オダニエル クレムソン大LB | ![]() |




















































