第2巡目
| No. | チーム | 選手・大学・ポジション | ||
|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | オースティン・コルベット ネバダ大OG | ![]() |
| 34 | ![]() | ニューヨーク ジャイアンツ | ウィル・ヘルナンデス UTEP OG | ![]() |
| 35 | ![]() | クリーブランド ブラウンズ | ニック・チャブ ジョージア大RB | ![]() |
| 36 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ダリウス・レナード サウスカロライナ州立大LB | ![]() |
| 37 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ブラデン・スミス アーバン大OG | ![]() |
| 38 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | ロナルド・ジョーンズ・II サザンカリフォルニア大RB | ![]() |
| 39 | ![]() | シカゴ ベアーズ | ジェームス・ダニエルズ アイオワ大C | ![]() |
| 40 | ![]() | デンバー ブロンコス | コートランド・サットン SMU WR | ![]() |
| 41 | ![]() | オークランド レイダース | ハロルド・ランドリー ボストンカレッジLB | ![]() |
| 42 | ![]() | マイアミ ドルフィンズ | マイク・ガシキ ペンステートTE | ![]() |
| 43 | ![]() | デトロイト ライオンズ | ケリオン・ジョンソン アーバン大RB | ![]() |
| 44 | ![]() | サンフランシスコ 49ers | ダンテ・ペティス ワシントン大WR | ![]() |
| 45 | ![]() | グリーンベイ パッカーズ | ジョシュ・ジャクソン アイオワ大CB | ![]() |
| 46 | ![]() | カンザスシティ チーフス | ブリーランド・スピークス ミシシッピ大DE | ![]() |
| 47 | ![]() | アリゾナ カーディナルズ | クリスチャン・カーク テキサスA&M大 | ![]() |
| 48 | ![]() | ロサンゼルス チャージャーズ | ウチェナ・ヌウォス サザンカリフォルニア大LB | ![]() |
| 49 | ![]() | ボルティモア レイヴンズ | ダラス・ゴダート サウスダコタ州立大TE | ![]() |
| 50 | ![]() | ダラス カウボーイズ | コナー・ウィリアムス テキサス大OG | ![]() |
| 51 | ![]() | シカゴ ベアーズ | アンソニー・ミラー メンフィス大WR | ![]() |
| 52 | ![]() | インディアナポリス コルツ | ケモコ・トゥレイ ラトガース大DE | ![]() |
| 53 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | M.J.スチュワート ノースカロライナ大CB | ![]() |
| 54 | ![]() | シンシナティ ベンガルズ | ジェシー・ベイツ・III ウェイクフォレスト大 | ![]() |
| 55 | ![]() | カロライナ パンサーズ | ドンテ・ジャクソン ルイジアナ州立大CB | ![]() |
| 56 | ![]() | ニューイングランド ペイトリオッツ | デューク・ドーソン フロリダ大CB | ![]() |
| 57 | ![]() | オークランド レイダース | P.J.ホール サムヒューストン州立大DT | ![]() |
| 58 | ![]() | アトランタ ファルコンズ | アイゼア・オリヴァー コロラド大CB | ![]() |
| 59 | ![]() | ワシントン レッドスキンズ | ダリウス・ガイス ルイジアナ州立大RB | ![]() |
| 60 | ![]() | ピッツバーグ スティーラーズ | ジェームス・ワシントン オクラホマ州立大WR | ![]() |
| 61 | ![]() | ジャクソンビル ジャガーズ | D.J.クラーク ルイジアナ州立大WR | ![]() |
| 62 | ![]() | ミネソタ ヴァイキングス | ブライアン・オニール ピッツバーグ大OT | ![]() |
| 63 | ![]() | タンバベイ バッカニアーズ | カールトン・デーヴィス アーバン大CB | ![]() |
| 64 | ![]() | インディアナポリス コルツ | タイクアン・ルイス オハイオ州立大DE | ![]() |


















































