ナショナルランキング【第13週目】
【関連記事】第13週目の全米ランキング分析
CFPランキング
APランキング
CFPランキング
| # | Team |
|---|---|
| 1 | クレムソン大 |
| 2 | アラバマ大 |
| 3 | オクラホマ大 |
| 4 | アイオワ大 |
| 5 | ミシガン州立大 |
| 6 | ノートルダム大 |
| 7 | ベイラー大 |
| 8 | オハイオ州立大 |
| 9 | スタンフォード大 |
| 10 | ミシガン大 |
| 11 | オクラホマ州立大 |
| 12 | フロリダ大 |
| 13 | フロリダ州立大 |
| 14 | ノースカロライナ大 |
| 15 | 海軍士官学校/ネイビー |
| 16 | ノースウエスタン大 |
| 17 | オレゴン大 |
| 18 | ミシシッピ大 |
| 19 | テキサスクリスチャン大 |
| 20 | ワシントン州立大 |
| 21 | ミシシッピ州立大 |
| 22 | UCLA |
| 23 | ユタ大 |
| 24 | トレド大 |
| 25 | テンプル大 |
APランキング
| # | Team | Prev. |
|---|---|---|
| 1 | クレムソン大 (55) (11-0) | 1 |
| 2 | アラバマ大 (6) (10-1) | 3 |
| 3 | アイオワ大 (11-0) | 6 |
| 4 | ノートルダム大 (10-1) | 5 |
| 5 | オクラホマ大 (10-1) | 7 |
| 6 | ミシガン州立大 (10-1) | 9 |
| 7 | ベイラー大 (9-1) | 10 |
| 8 | オハイオ州立大 (10-1) | 2 |
| 9 | オクラホマ州立大 (10-1) | 4 |
| 10 | フロリダ大 (10-1) | 8 |
| 11 | ノースカロライナ大 (10-1) | 12 |
| 12 | ミシガン大 (9-2) | 14 |
| 13 | スタンフォード大 (9-2) | 15 |
| 14 | フロリダ州立大 (9-2) | 16 |
| 15 | テキサスクリスチャン大 (9-2) | 11 |
| 16 | 海軍士官学校/ネイビー (9-1) | 19 |
| 17 | ノースウエスタン大 (9-2) | 20 |
| 18 | オレゴン大 (8-3) | 23 |
| 19 | ミシシッピ大 (8-3) | 25 |
| 20 | ワシントン州立大 (8-3) | 24 |
| 21 | ヒューストン大 (10-1) | 13 |
| 22 | UCLA (8-3) | – |
| 23 | ミシシッピ州立大 (8-3) | – |
| 24 | トレド大 (9-1) | – |
| 25 | テンプル大 (9-2) | – |

