APランキング【第10週目】
【関連記事】第10週目の全米ランキング分析
CFPランキング
APランキング
CFPランキング
| # | Team |
|---|---|
| 1 | クレムソン大 |
| 2 | ルイジアナ州立大 |
| 3 | オハイオ州立大 |
| 4 | アラバマ大 |
| 5 | ノートルダム大 |
| 6 | ベイラー大 |
| 7 | ミシガン州立大 |
| 8 | テキサスクリスチャン大 |
| 9 | アイオワ大 |
| 10 | フロリダ大 |
| 11 | スタンフォード大 |
| 12 | ユタ大 |
| 13 | メンフィス大 |
| 14 | オクラホマ州立大 |
| 15 | オクラホマ大 |
| 16 | フロリダ州立大 |
| 17 | ミシガン大 |
| 18 | ミシシッピ大 |
| 19 | テキサスA&M大 |
| 20 | ミシシッピ州立大 |
| 21 | ノースウエスタン大 |
| 22 | テンプル大 |
| 23 | UCLA |
| 24 | トレド大 |
| 25 | ヒューストン大 |
APランキング
| # | Team | Prev. |
|---|---|---|
| 1 | オハイオ州立大 (39) (8-0) | 1 |
| 2 | ベイラー大 (6) (7-0) | 2 |
| 3 | クレムソン大 (6) (8-0) | 3 |
| 4 | ルイジアナ州立大 (5) (7-0) | 4 |
| 5 | テキサスクリスチャン大 (4) (7-0) | 5 |
| 6 | ミシガン州立大 (8-0) | 6 |
| 7 | アラバマ大 (1) (7-1) | 7 |
| 8 | ノートルダム大 (7-1) | 9 |
| 9 | スタンフォード大 (7-1) | 8 |
| 10 | アイオワ大 (8-0) | 10 |
| 11 | フロリダ大 (7-1) | 11 |
| 12 | オクラホマ州立大 (8-0) | 12 |
| 13 | ユタ大 (7-1) | 13 |
| 14 | オクラホマ大 (7-1) | 14 |
| 15 | メンフィス大 (8-0) | 16 |
| 16 | ミシガン大 (6-2) | 15 |
| 17 | フロリダ州立大 (7-1) | 17 |
| 18 | ヒューストン大 (8-0) | 18 |
| 19 | ミシシッピ大 (7-2) | 19 |
| 20 | トレド大 (7-0) | 20 |
| 21 | ノースカロライナ大 (7-1) | – |
| 22 | UCLA (6-2) | 24 |
| 23 | テンプル大 (7-1) | 21 |
| 24 | ミシシッピ州立大 (6-2) | 25 |
| 25 | テキサスA&M大 (6-2) | – |

