ナショナルランキング【第11週目】
【関連記事】第11週目の全米ランキング分析
CFPランキング
APランキング
CFPランキング
| # | Team |
|---|---|
| 1 | クレムソン大 |
| 2 | アラバマ大 |
| 3 | オハイオ州立大 |
| 4 | ノートルダム大 |
| 5 | アイオワ大 |
| 6 | ベイラー大 |
| 7 | スタンフォード大 |
| 8 | オクラホマ州立大 |
| 9 | ルイジアナ州立大 |
| 10 | ユタ大 |
| 11 | フロリダ大 |
| 12 | オクラホマ大 |
| 13 | ミシガン州立大 |
| 14 | ミシガン大 |
| 15 | テキサスクリスチャン大 |
| 16 | フロリダ州立大 |
| 17 | ミシシッピ州立大 |
| 18 | ノースウエスタン大 |
| 19 | UCLA |
| 20 | 海軍士官学校/ネイビー |
| 21 | メンフィス大 |
| 22 | テンプル大 |
| 23 | ノースカロライナ大 |
| 24 | トレド大 |
| 25 | ウィスコンシン大 |
APランキング
| # | Team | Prev. |
|---|---|---|
| 1 | クレムソン大 (31) (9-0) | 3 |
| 2 | オハイオ州立大 (26) (9-0) | 1 |
| 3 | アラバマ大 (2) (8-1) | 7 |
| 4 | ベイラー大 (2) (8-0) | 2 |
| 5 | オクラホマ州立大 (9-0) | 12 |
| 6 | ノートルダム大 (8-1) | 8 |
| 7 | スタンフォード大 (8-1) | 9 |
| 8 | アイオワ大 (9-0) | 10 |
| 9 | ルイジアナ州立大 (7-1) | 4 |
| 10 | ユタ大 (8-1) | 13 |
| 11 | フロリダ大 (8-1) | 11 |
| 12 | オクラホマ大 (8-1) | 14 |
| 13 | テキサスクリスチャン大 (8-1) | 5 |
| 14 | ミシガン州立大 (8-1) | 6 |
| 15 | ミシガン大 (7-2) | 16 |
| 16 | ヒューストン大 (9-0) | 18 |
| 17 | ノースカロライナ大 (8-1) | 21 |
| 18 | UCLA (7-2) | 22 |
| 19 | フロリダ州立大 (7-2) | 17 |
| 20 | ミシシッピ州立大 (7-2) | 24 |
| 21 | テンプル大 (8-1) | 23 |
| 22 | 海軍士官学校/ネイビー (7-1) | – |
| 23 | ウィスコンシン大 (8-2) | – |
| 24 | ノースウエスタン大 (7-2) | – |
| 25 | メンフィス大 (8-0) | 15 |

