APランキング【第6週目】
【関連記事】第6週目の全米ランキング分析
| 順位 | チーム | 戦績 | 前順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | オハイオ州立大 (38) | 5-0 | 1 |
| 2 | テキサスクリスチャン大(TCU)(5) | 5-0 | 4 |
| 3 | ベイラー大(10) | 4-0 | 5 |
| 4 | ミシガン州立大 (5) | 5-0 | 2 |
| 5 | ユタ大 (7) | 5-0 | 10 |
| 6 | クレムソン大 | 5-0 | 12 |
| 7 | ルイジアナ州立大 | 4-0 | 9 |
| 8 | アラバマ大 | 4-1 | 13 |
| 9 | テキサスA&M大 (1) | 5-0 | 14 |
| 10 | オクラホマ大 | 4-0 | 15 |
| 11 | フロリダ大 | 5-0 | 25 |
| 12 | フロリダ州立大 | 4-0 | 11 |
| 13 | ノースウェスタン大 | 5-0 | 16 |
| 14 | ミシシッピ大 | 4-1 | 3 |
| 15 | ノートルダム大 | 4-1 | 6 |
| 16 | スタンフォード大 | 4-1 | 18 |
| 17 | サザンカリフォルニア大(USC) | 3-1 | 17 |
| 18 | ミシガン大 | 4-1 | 22 |
| 19 | ジョージア大 | 4-1 | 8 |
| 20 | UCLA | 4-1 | 7 |
| 21 | オクラホマ州立大 | 5-0 | 20 |
| 22 | アイオワ大 | 5-0 | – |
| 23 | カリフォルニア大 | 5-0 | 24 |
| 24 | トレド大 | 4-0 | – |
| 23 | ボイジー州立大 | 4-1 | – |

