APランキング【第5週目】
【関連記事】第5週目の全米ランキング分析
| 順位 | チーム | 戦績 | 前順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | オハイオ州立大 (45) | 4-0 | 1 |
| 2 | ミシガン州立大 (5) | 4-0 | 2 |
| 3 | ミシシッピ大 (10) | 4-0 | T3 |
| 4 | テキサスクリスチャン大(TCU) | 4-0 | T3 |
| 5 | ベイラー大 | 3-0 | 5 |
| 6 | ノートルダム大 | 3-0 | 6 |
| 7 | UCLA | 4-0 | 9 |
| 8 | ジョージア大 | 4-0 | 7 |
| 9 | ルイジアナ州立大 | 3-0 | 8 |
| 10 | ユタ大 | 4-0 | 18 |
| 11 | フロリダ州立大 | 4-0 | 10 |
| 12 | クレムソン大 | 4-0 | 11 |
| 13 | アラバマ大 | 3-1 | 12 |
| 14 | テキサスA&M大 | 4-0 | 14 |
| 15 | オクラホマ大 | 3-0 | 15 |
| 16 | ノースウェスタン大 | 4-0 | 17 |
| 17 | サザンカリフォルニア大(USC) | 3-1 | 19 |
| 18 | スタンフォード大 | 2-1 | 21 |
| 19 | ウィスコンシン大 | 2-1 | T22 |
| 20 | オクラホマ州立大 | 4-0 | 24 |
| 21 | ミシシッピ州立大 | 3-1 | – |
| 22 | ミシガン大 | 3-1 | – |
| 23 | ウエストバージニア大 | 3-0 | – |
| 24 | カリフォルニア大 | 4-0 | – |
| 25 | フロリダ大 | 4-0 | – |

