APランキング【第4週目】
| 順位 | チーム | 戦績 | 前順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | オハイオ州立大 (42) | 3-0 | 1 |
| 2 | ミシガン州立大 (7) | 3-0 | 4 |
| T−3 | ミシシッピ大 (11) | 3-0 | 15 |
| T−3 | テキサスクリスチャン大(TCU) | 3-0 | 4 |
| 5 | ベイラー大 | 2-0 | 5 |
| 6 | ノートルダム大 | 3-0 | 8 |
| 7 | ジョージア大 | 3-0 | 7 |
| 8 | ルイジアナ州立大 (1) | 2-0 | 13 |
| 9 | UCLA | 3-0 | 10 |
| 10 | フロリダ州立大 | 3-0 | 9 |
| 11 | クレムソン大 | 3-0 | 11 |
| 12 | アラバマ大 | 2-1 | 2 |
| 13 | オレゴン大 | 2-1 | 12 |
| 14 | テキサスA&M大 | 3-0 | 17 |
| 15 | オクラホマ大 | 3-0 | 16 |
| 16 | アリゾナ大 | 3-0 | 20 |
| 17 | ノースウェスタン大 | 3-0 | 23 |
| 18 | ユタ大 | 3-0 | 21 |
| 19 | サザンカリフォルニア大(USC) | 2-1 | 6 |
| 20 | ジョージア工科大 | 2-1 | 14 |
| 21 | スタンフォード大 | 2-1 | – |
| 22T | ウィスコンシン大 | 2-1 | 24 |
| 22T | ブリガムヤング大 | 2-1 | 19 |
| 24 | オクラホマ州立大 | 3-0 | 25 |
| 25 | ミズーリ大 | 3-0 | 22 |

