APランキング【第3週目】
| 順位 | チーム | 勝敗 | 前週 |
|---|---|---|---|
| 1 | オハイオ州立大 (59) | 2-0 | 1 |
| 2 | アラバマ大 | 2-0 | 2 |
| 3 | テキサスクリスチャン大(TCU) | 2-0 | 3 |
| 4 | ミシガン州立大 (2) | 2-0 | 5 |
| 5 | ベイラー大 | 2-0 | 4 |
| 6 | サザンカリフォルニア大(USC) | 2-0 | 8 |
| 7 | ジョージア大 | 2-0 | 10 |
| 8 | ノートルダム大 | 2-0 | 9 |
| 9 | フロリダ州立大 | 2-0 | 11 |
| 10 | UCLA | 2-0 | 13 |
| 11 | クレムソン大 | 2-0 | 12 |
| 12 | オレゴン大 | 1-1 | 7 |
| 13 | ルイジアナ州立大 | 1-0 | 14 |
| 14 | ジョージア工科大 | 2-0 | 15 |
| 15 | ミシシッピ大 | 2-0 | 17 |
| 16 | オクラホマ大 | 2-0 | 19 |
| 17 | テキサスA&M大 | 2-0 | 16 |
| 18 | アーバン大 | 2-0 | 6 |
| 19 | ブリガムヤング大(BYU) | 1-0 | – |
| 20 | アリゾナ大 | 2-0 | 22 |
| 21 | ユタ大 | 2-0 | 24 |
| 22 | ミズーリ大 | 2-0 | 21 |
| 23 | ノースウェスタン大 | 2-0 | – |
| 24 | ウィスコンシン大 | 1-1 | – |
| 25 | オクラホマ州立大 | 2-0 | – |

