第12週目の主なスケジュール
![]() | マーサー大 | 0 | 56 | #1 アラバマ大 | ![]() |
![]() | シタデル大 | 3 | 61 | #2 クレムソン大 | ![]() |
![]() | バージニア大 | 28 | 44 | #3 マイアミ大(FL) | ![]() |
![]() | #4 オクラホマ大 | 41 | 3 | カンザス大 | ![]() |
![]() | #24 ミシガン大 | 10 | 24 | #5 ウィスコンシン大 | ![]() |
![]() | ルイジアナ大モンロー校 | 14 | 42 | #6 アーバン大 | ![]() |
![]() | ケンタッキー大 | 13 | 42 | #7 ジョージア大 | ![]() |
![]() | 海軍士官学校 | 17 | 24 | #8 ノートルダム大 | ![]() |
![]() | イリノイ大 | 14 | 52 | #9 オハイオ州立大 | ![]() |
![]() | ネブラスカ大 | 44 | 56 | #10 ペンシルバニア州立大 | ![]() |
![]() | UCLA | 23 | 28 | #11 サザンカリフォルニア大 | ![]() |
![]() | #12 テキサスクリスチャン大 | 27 | 3 | テキサス工科大 | ![]() |
![]() | カンザス州立大 | 45 | 40 | #13 オクラホマ州立大 | ![]() |
![]() | #15 セントラルフロリダ大 | 45 | 19 | テンプル大 | ![]() |
![]() | #16 ミシシッピ州立大 | 28 | 21 | アーカンソー大 | ![]() |
![]() | メリーランド大 | 7 | 17 | #17 ミシガン州立大 | ![]() |
![]() | ユタ大 | 30 | 33 | #18 ワシントン大 | ![]() |
![]() | #19 ノースカロライナ州立大 | 24 | 30 | ウェイクフォレスト大 | ![]() |
![]() | #20 ルイジアナ州立大 | 30 | 10 | テネシー大 | ![]() |
![]() | サザンメソディスト大 | 45 | 66 | #21 メンフィス大 | ![]() |
![]() | カリフォルニア大 | 14 | 17 | #22 スタンフォード大 | ![]() |
![]() | ミネソタ大 | 0 | 39 | #23 ノースウエスタン大 | ![]() |
![]() | 空軍士官学校 | 19 | 44 | #25 ボイジー州立大 | ![]() |
![]() | デラウェア州立大 | 6 | 77 | フロリダ州立大 | ![]() |
![]() | ピッツバーグ大 | 14 | 20 | バージニア工科大 | ![]() |
![]() | ジョージア工科大 | 20 | 43 | デューク大 | ![]() |
![]() | シラキュース大 | 10 | 56 | ルイビル大 | ![]() |
![]() | ボストンカレッジ | 39 | 16 | コネチカット大 | ![]() |
![]() | テキサス大 | 28 | 14 | ウエストバージニア大 | ![]() |
![]() | アイオワ州立大 | 23 | 13 | ベイラー大 | ![]() |
![]() | ヒューストン大 | 17 | 20 | トゥレーン大 | ![]() |
![]() | フロリダインターナショナル大 | 24 | 52 | フロリダアトランティック大 | ![]() |
![]() | フレズノ州立大 | 13 | 7 | ワイオミング大 | ![]() |
![]() | アリゾナ州立大 | 40 | 24 | オレゴン州立大 | ![]() |
![]() | アリゾナ大 | 28 | 48 | オレゴン大 | ![]() |
![]() | アラバマ大バーミンガム校 | 7 | 36 | フロリダ大 | ![]() |
![]() | テキサスA&M大 | 31 | 24 | ミシシッピ大 | ![]() |
![]() | ミズーリ大 | 45 | 17 | ヴァンダービルト大 | ![]() |
第12週目の全米ランキング
CFPランキング
順位 | チーム | 勝敗 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | アラバマ大 | 10-0 | 2 |
2 | ![]() | クレムソン大 | 9-1 | 4 |
3 | ![]() | マイアミ大 | 9-0 | 7 |
4 | ![]() | オクラホマ大 | 9-1 | 5 |
5 | ![]() | ウィスコンシン大 | 10-0 | 8 |
6 | ![]() | アーバン大 | 8-2 | 10 |
7 | ![]() | ジョージア大 | 9-1 | 1 |
8 | ![]() | ノートルダム大 | 8-2 | 3 |
9 | ![]() | オハイオ州立大 | 8-2 | 13 |
10 | ![]() | ペンシルバニア州立大 | 8-2 | 14 |
11 | ![]() | サザンカリフォルニア大 | 9-2 | 11 |
12 | ![]() | テキサスクリスチャン大 | 8-2 | 6 |
13 | ![]() | オクラホマ州立大 | 8-2 | 15 |
14 | ![]() | ワシントン州立大 | 9-2 | 19 |
15 | ![]() | セントラルフロリダ大 | 9-0 | 18 |
16 | ![]() | ミシシッピ州立大 | 7-3 | 16 |
17 | ![]() | ミシガン州立大 | 7-3 | 12 |
18 | ![]() | ワシントン大 | 8-2 | 9 |
19 | ![]() | ノースカロライナ州立大 | 7-3 | 23 |
20 | ![]() | ルイジアナ州立大 | 7-3 | 24 |
21 | ![]() | メンフィス大 | 8-1 | 22 |
22 | ![]() | スタンフォード大 | 7-3 | NR |
23 | ![]() | ノースウエスタン大 | 6-3 | 25 |
24 | ![]() | ミシガン大 | 8-2 | NR |
25 | ![]() | ボイジー州立大 | 8-2 | NR |
APランキング